Haushaltsdaten 2014
Am 19. Dezember 2013 hat die Ratsversammlung die Haushaltssatzung 2014 und am 18. September 2014 die 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.
Produktbereich | Ergebnis / Zuschussbedarf |
Aufwand | Ertrag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Soziale Hilfen | 121.844.600 € | 288.526.800 € | 32% | 166.682.200 € | 21% | |
Kinder-Jugend- und Familienhilfe | 109.846.900 € | 149.312.900 € | 16% | 39.466.000 € | 5% | |
Schulträgeraufgaben | 63.000.500 € | 75.287.100 € | 8% | 12.286.600 € | 2% | |
Innere Verwaltung | 32.271.300 € | 131.979.700 € | 15% | 99.708.400 € | 12% | |
Sicherheit und Ordnung | 33.296.000 € | 58.319.400 € | 6% | 25.023.400 € | 3% | |
Kultur und Wissenschaft | 25.551.600 € | 30.076.600 € | 3% | 4.525.000 € | 1% | |
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 23.718.200 € | 34.919.800 € | 4% | 11.201.600 € | 1% | |
Natur- und Umweltschutz | 17.468.500 € | 21.743.200 € | 2% | 4.274.700 € | 1% | |
Gesundheit und Sport | 15.493.900 € | 18.040.200 € | 2% | 2.546.300 € | 0% | |
Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen | 12.001.700 € | 14.376.700 € | 2% | 2.375.000 € | 0% | |
Wirtschaft und Tourismus | 4.119.300 € | 9.196.000 € | 1% | 5.076.700 € | 1% | |
Ver- und Entsorgung | -18.485.100 € | 40.558.500 € | 4% | 59.043.600 € | 7% | |
Allgemeine Finanzwirtschaft | -345.866.100 € | 33.713.200 € | 4% | 379.579.300 € | 47% | |
Gesamt | 94.261.300 € | 906.050.100 € | 100% | 811.788.800 € | 100% |
Eckdaten
Nach der am 19. Dezember 2013 von der Ratsversammlung beschlossenen Haushaltssatzung 2014 und der am 18. September 2014 beschlossenen 1. Nachtragshaushaltssatzung ergeben sich für den Haushaltsplan der Landeshauptstadt Kiel die folgenden Eckdaten:
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung vom Innenministerium wurde am 16. April 2014 mit der Maßgabe erteilt, dass der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 52,6 Mio. EUR auf 45,1 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 46,5 Mio. EUR auf 36,5 Mio. EUR reduziert wird.
Dieses wurde im 1. Nachtrag berücksichtigt. Mit Erlass vom 10. Oktober 2014 hat das Innenministerium den 1. Nachtrag genehmigt.
Haushalt 2014 | 1. Nachtrag 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnisplan | |||||
Erträge | 765.931.700 € | 752.870.800 € | 796.017.300 € | 815.482.700 € | 837.520.400 € |
Aufwendungen | 841.061.300 € | 847.132.100 € | 871.652.200 € | 886.955.300 € | 897.151.700 € |
Fehlbetrag | 75.129.600 € | 94.261.300 € | 75.634.900 € | 71.472.600 € | 59.631.300 € |
Finanzplan | |||||
Einzahlungen lfd. Verwaltungs- tätigkeit | 722.794.300 € | 660.960.800 € | 753.641.100 € | 774.296.000 € | 798.241.900 € |
Auszahlungen lfd. Verwaltungs- tätigkeit | 773.074.300 € | 775.155.000 € | 804.472.600 € | 819.768.100 € | 829.972.500 € |
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungs- tätigkeit | 71.721.000 € | 59.754.500 € | 94.411.200 € | 90.705.300 € | 58.701.900 € |
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungs- tätigkeit | 99.721.000 € | 87.754.500 € | 123.911.200 € | 122.205.300 € | 90.901.900 € |
Kreditbedarf | 52.635.100 € | 42.409.900 € | 70.370.500 € | 68.125.600 € | 43.189.300 € |
Verpflichtungs- ermächtigungen | 46.514.700 € | 36.264.700 € | (24.873.400 €) | (10.913.500 €) | (477.800 €) |
Materialien zum Haushalt 2014
Haushaltsplan 2014 - Band 1 - Produktbereiche 11-35
Haushaltsplan 2014 - Band 2 - Produktbereiche 36-61
Stellenplan 2014 - Band 3
1. Nachtragshaushaltsplan 2014
Haushalt der Landeshauptstadt Kiel für das Jahr 2014 - 1. Nachtrag - als CSV-Datei.
Die Daten sind gegliedert nach Produktbereichen, Teilplänen und Produkten und - als zusätzliche Ebenen - nach der Ergebnisplanstruktur (Aufwand / Ertrag) und den Sachkonten.
Reden zum Haushalt 2014
Rede von Bürgermeister Peter Todeskino zur Einbringung des Haushalts 2014
Rede von Kämmerer Wolfgang Röttgers zur Einbringung des Haushalts 2014