Haushaltsdaten 2014

Kultur und Wissenschaft

Säulengrafik Höhe des Zuschussbedarfs Tortengrafik Anteile am Aufwand Tortengrafik Anteile am Ertrag


Produktbereich Kultur und Wissenschaft nach Zuschussbedarf, Aufwand und Ertrag
Teilplan Ergebnis /
Zuschussbedarf

Aufwand
Ertrag
Theater 13.197.300 € 52% 13.217.800 € 44% 20.500 € 0%
Büchereien 4.153.600 € 16% 4.861.100 € 16% 707.500 € 16%
Wissenschaft und Forschung 3.257.600 € 13% 3.483.800 € 12% 226.200 € 5%
Heimat- und sonstige Kulturpflege 2.453.000 € 10% 2.822.100 € 9% 369.100 € 8%
Volkshochschulen 1.840.900 € 7% 4.301.400 € 14% 2.460.500 € 54%
Musikschulen 649.200 € 3% 1.390.400 € 5% 741.200 € 16%
Gesamt 25.551.600 € 100% 30.076.600 € 100% 4.525.000 € 100%
Zurück zur Gesamtübersicht