Haushaltsdaten 2014

Natur- und Umweltschutz

Säulengrafik Höhe des Zuschussbedarfs Tortengrafik Anteile am Aufwand Tortengrafik Anteile am Ertrag


Produktbereich Natur- und Umweltschutz nach Zuschussbedarf, Aufwand und Ertrag
Teilplan Ergebnis /
Zuschussbedarf

Aufwand
Ertrag
Öffentliches Grün / Landschaftsbau 12.728.500 € 73% 13.863.500 € 64% 1.135.000 € 27%
Umweltschutzmaßnahmen 2.495.500 € 14% 2.952.100 € 14% 456.600 € 11%
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 908.800 € 5% 1.406.400 € 6% 497.600 € 12%
Naturschutz und Landschaftspflege 812.100 € 5% 889.500 € 4% 77.400 € 2%
Friedhofs- und Bestattungswesen 447.000 € 3% 2.513.500 € 12% 2.066.500 € 48%
Land- und Forstwirtschaft 76.600 € 0% 118.200 € 1% 41.600 € 1%
Gesamt 17.468.500 € 100% 21.743.200 € 100% 4.274.700 € 100%
Zurück zur Gesamtübersicht