Haushalt 2015
Am 11. Dezember 2014 hat die Kieler Ratsversammlung den Haushaltsplan für das Jahr 2015 beschlossen. Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 wurde am 17. September 2015 beschlossen.
Produktbereich | Ergebnis / Zuschussbedarf |
|
Aufwand | |
Ertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Soziale Hilfen | 121.356.900 € | 296.121.500 € | 31% | 174.764.600 € | 20% | |
Kinder-Jugend- und Familienhilfe | 117.154.300 € | 158.270.700 € | 17% | 41.116.400 € | 5% | |
Schulträgeraufgaben | 63.604.900 € | 76.430.800 € | 8% | 12.825.900 € | 1% | |
Innere Verwaltung | 30.689.500 € | 128.929.400 € | 14% | 98.239.900 € | 11% | |
Sicherheit und Ordnung | 33.335.400 € | 59.024.900 € | 6% | 25.689.500 € | 3% | |
Kultur und Wissenschaft | 26.708.600 € | 31.277.300 € | 3% | 4.568.700 € | 1% | |
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 23.619.100 € | 34.639.600 € | 4% | 11.020.500 € | 1% | |
Natur- und Umweltschutz | 18.252.400 € | 22.901.900 € | 2% | 4.649.500 € | 1% | |
Gesundheit und Sport | 18.496.900 € | 22.056.200 € | 2% | 3.559.300 € | 0% | |
Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen | 12.076.100 € | 14.555.200 € | 2% | 2.479.100 € | 0% | |
Wirtschaft und Tourismus | 4.306.100 € | 9.165.800 € | 1% | 4.859.700 € | 1% | |
Ver- und Entsorgung | -21.539.600 € | 45.465.500 € | 5% | 67.005.100 € | 8% | |
Allgemeine Finanzwirtschaft | -394.229.900 € | 41.349.900 € | 4% | 435.579.800 € | 49% | |
Gesamt | 53.830.700 € | 940.188.700 € | 100% | 886.358.800 € | 100% |
Materialien zum Herunterladen
Haushaltsplan 2015 - Band 1 - Satzung, Vorbericht, Gesamtpläne
Haushaltsplan 2015 - Band 2 - Produktbereiche 11 - 36
Haushaltsplan 2015 - Band 3 - Produktbereiche 41 - 61
Stellenplan 2015 - Band 4
1. Nachtragshaushaltsplan 2015
Haushaltsdaten 2015 als CSV-Datei
Reden zum Haushalt 2015
Rede von Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer im Video
Rede von Stadtkämmerer Wolfgang Röttgers zum Herunterladen