Haushaltsdaten 2015

Kultur und Wissenschaft

Säulengrafik Höhe des Zuschussbedarfs Tortengrafik Anteile am Aufwand Tortengrafik Anteile am Ertrag


Produktbereich Kultur und Wissenschaft nach Zuschussbedarf, Aufwand und Ertrag
Teilplan Ergebnis /
Zuschussbedarf

Aufwand
Ertrag
Theater 14.206.700 € 53% 14.225.300 € 45% 18.600 € 0%
Büchereien 4.267.800 € 16% 5.020.100 € 16% 752.300 € 16%
Wissenschaft und Forschung 3.398.100 € 13% 3.634.300 € 12% 236.200 € 5%
Heimat- und sonstige Kulturpflege 2.436.700 € 9% 2.607.900 € 8% 171.200 € 4%
Volkshochschulen 1.793.400 € 7% 4.414.000 € 14% 2.620.600 € 57%
Musikschulen 605.900 € 2% 1.375.700 € 4% 769.800 € 17%
Gesamt 26.708.600 € 100% 31.277.300 € 100% 4.568.700 € 100%
Zurück zur Gesamtübersicht