Haushaltsdaten 2015

Natur- und Umweltschutz

Säulengrafik Höhe des Zuschussbedarfs Tortengrafik Anteile am Aufwand Tortengrafik Anteile am Ertrag


Produktbereich Natur- und Umweltschutz nach Zuschussbedarf, Aufwand und Ertrag
Teilplan Ergebnis /
Zuschussbedarf

Aufwand
Ertrag
Öffentliches Grün / Landschaftsbau 13.072.000 € 72% 14.566.900 € 64% 1.494.900 € 32%
Umweltschutzmaßnahmen 2.591.200 € 14% 3.097.100 € 14% 505.900 € 11%
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 1.155.400 € 6% 1.642.300 € 7% 486.900 € 10%
Naturschutz und Landschaftspflege 892.700 € 5% 970.000 € 4% 77.300 € 2%
Friedhofs- und Bestattungswesen 483.500 € 3% 2.525.400 € 11% 2.041.900 € 44%
Land- und Forstwirtschaft 57.600 € 0% 100.200 € 0% 42.600 € 1%
Gesamt 18.252.400 € 100% 22.901.900 € 100% 4.649.500 € 100%
Zurück zur Gesamtübersicht