Haushaltsdaten 2015
Soziale Hilfen
Teilplan | Ergebnis / Zuschussbedarf |
|
Aufwand | |
Ertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II) | 57.122.500 € | 47% | 81.559.500 € | 28% | 24.437.000 € | 14% |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 58.470.000 € | 48% | 67.616.700 € | 23% | 9.146.700 € | 5% |
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | 17.800.000 € | 15% | 18.365.800 € | 6% | 565.800 € | 0% |
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | 14.800.000 € | 12% | 15.319.300 € | 5% | 519.300 € | 0% |
Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug | 12.846.300 € | 11% | 14.857.400 € | 5% | 2.011.100 € | 1% |
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II | 6.195.400 € | 5% | 16.291.900 € | 6% | 10.096.500 € | 6% |
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 5.211.800 € | 4% | 8.249.700 € | 3% | 3.037.900 € | 2% |
Hilfen zur Gesundheit | 4.400.400 € | 4% | 4.451.000 € | 2% | 50.600 € | 0% |
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern | 3.641.100 € | 3% | 3.641.100 € | 1% | 0 € | 0% |
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | 3.284.800 € | 3% | 3.796.600 € | 1% | 511.800 € | 0% |
Hilfen für Asylbewerber | 4.781.900 € | 4% | 11.859.200 € | 4% | 7.077.300 € | 4% |
Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II) | 1.350.000 € | 1% | 1.350.000 € | 0% | 0 € | 0% |
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 1.062.000 € | 1% | 1.090.100 € | 0% | 28.100 € | 0% |
Unterhaltsvorschuss- leistungen |
721.800 € | 1% | 740.800 € | 0% | 19.000 € | 0% |
Betreuungsleistungen | 679.800 € | 1% | 682.800 € | 0% | 3.000 € | 0% |
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßn. | 393.500 € | 0% | 5.510.200 € | 2% | 5.116.700 € | 3% |
Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG | 44.200 € | 0% | 774.500 € | 0% | 730.300 € | 0% |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | 0 € | 0% | 36.489.700 € | 12% | 36.489.700 € | 21% |
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II | 0 € | 0% | 3.465.200 € | 1% | 3.465.200 € | 2% |
Ausgleichs- u. Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen | -71.448.600 € | -59% | 10.000 € | 0% | 71.458.600 € | 41% |
Gesamt | 121.356.900 € | 100% | 296.121.500 € | 100% | 174.764.600 € | 100% |