Haushaltsdaten 2015

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Säulengrafik Höhe des Zuschussbedarfs Tortengrafik Anteile am Aufwand Tortengrafik Anteile am Ertrag


Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV nach Zuschussbedarf, Aufwand und Ertrag
Teilplan Ergebnis /
Zuschussbedarf

Aufwand
Ertrag
Gemeindestraßen 11.163.100 € 47% 17.545.700 € 51% 6.382.600 € 58%
Kreisstraßen 4.108.100 € 17% 5.950.000 € 17% 1.841.900 € 17%
Straßenreinigung 2.970.300 € 13% 2.970.300 € 9% 0 € 0%
Landesstraßen 2.087.800 € 9% 2.754.500 € 8% 666.700 € 6%
Bundesstraßen 1.992.600 € 8% 2.548.600 € 7% 556.000 € 5%
Sonstiger Personen- und Güterverkehr 1.592.400 € 7% 1.599.200 € 5% 6.800 € 0%
ÖPNV 143.600 € 1% 143.800 € 0% 200 € 0%
Parkeinrichtungen -438.800 € -2% 1.127.500 € 3% 1.566.300 € 14%
Gesamt 23.619.100 € 100% 34.639.600 € 100% 11.020.500 € 100%
Zurück zur Gesamtübersicht