Haushaltsdaten 2016

Natur- und Umweltschutz

Säulengrafik Höhe des Zuschussbedarfs Tortengrafik Anteile am Aufwand Tortengrafik Anteile am Ertrag


Produktbereich Natur- und Umweltschutz nach Zuschussbedarf, Aufwand und Ertrag
Teilplan Ergebnis /
Zuschussbedarf
Aufwand Ertrag
Öffentliches Grün / Landschaftsbau 13.569.400 € 73% 15.230.800 € 65% 1.661.400 € 35%
Umweltschutzmaßnahmen 2.644.100 € 14% 3.162.900 € 14% 518.800 € 11%
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 970.600 € 5% 1.431.400 € 6% 460.800 € 10%
Naturschutz und Landschaftspflege 940.200 € 5% 1.030.700 € 4% 90.500 € 2%
Friedhofs- und Bestattungswesen 392.100 € 2% 2.376.700 € 10% 1.984.600 € 42%
Land- und Forstwirtschaft 49.900 € 0% 89.700 € 0% 39.800 € 1%
Gesamt 18.566.300 € 100% 23.322.200 € 100% 4.755.900 € 100%
Zurück zur Gesamtübersicht