Haushaltsdaten 2016

Sicherheit und Ordnung

Säulengrafik Höhe des Zuschussbedarfs Tortengrafik Anteile am Aufwand Tortengrafik Anteile am Ertrag


Produktbereich Sicherheit und Ordnung nach Zuschussbedarf, Aufwand und Ertrag
Teilplan Ergebnis /
Zuschussbedarf
Aufwand Ertrag
Brandschutz 19.597.500 € 63% 21.560.000 € 34% 1.962.500 € 6%
Ordnungsangelegenheiten 8.641.800 € 28% 21.215.200 € 33% 12.573.400 € 39%
Katastrophenschutz 3.380.300 € 11% 3.558.900 € 6% 178.600 € 1%
Rettungsdienst -1.082.500 € -3% 16.610.700 € 26% 17.693.200 € 55%
Statistik und Wahlen 602.600 € 2% 610.400 € 1% 7.800 € 0%
Gesamt 31.139.700 € 100% 63.555.200 € 100% 32.415.500 € 100%
Zurück zur Gesamtübersicht