Haushaltsdaten 2016

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Säulengrafik Höhe des Zuschussbedarfs Tortengrafik Anteile am Aufwand Tortengrafik Anteile am Ertrag


Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV nach Zuschussbedarf, Aufwand und Ertrag
Teilplan Ergebnis /
Zuschussbedarf
Aufwand Ertrag
Gemeindestraßen 13.915.200 € 56% 20.257.600 € 55% 6.342.400 € 53%
Kreisstraßen 3.467.400 € 14% 5.912.800 € 16% 2.445.400 € 20%
Straßenreinigung 3.013.600 € 12% 3.013.600 € 8% 0 € 0%
Landesstraßen 2.094.200 € 8% 2.670.600 € 7% 576.400 € 5%
Bundesstraßen 1.975.900 € 8% 2.501.400 € 7% 525.500 € 4%
Sonstiger Personen- und Güterverkehr 1.584.200 € 6% 1.591.800 € 4% 7.600 € 0%
ÖPNV 168.100 € 1% 169.100 € 0% 1.000 € 0%
Parkeinrichtungen -1.172.500 € -5% 978.400 € 3% 2.150.900 € 18%
Gesamt 25.046.100 € 100% 37.095.300 € 100% 12.049.200 € 100%
Zurück zur Gesamtübersicht