Infosystem Kommunalpolitik
06.02.2018 - 13.3 European Energy Award® Gold - Energiepolitisches Arbeitsprogramm 2018 bis 2021
Grunddaten
- TOP:
- Ö 13.3
- Zusätze:
- Umweltschutzamt, 18.3
- Gremium:
- Innen- und Umweltausschuss
- Datum:
- Di., 06.02.2018
- Status:
- öffentlich (Niederschrift zur Kenntnis genommen und Sitzung abgeschlossen)
- Beratung:
- öffentlich
- Drucksachenart:
- Antrag der Verwaltung
- Federführend:
- Umweltschutzamt
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss:
1. Das Energiepolitische Arbeitsprogramm (Maßnahmenplan 2018 bis 2021) für den
European Energy Award® (eea) -Prozess in der Landeshauptstadt Kiel wird beschlossen:
Energiepolitisches Arbeitsprogramm (Maßnahmenplan 2018 bis 2021)
lfde Nr. | Themenbereich | Maßnahme | Termin | Verantwortlich |
1. Handlungsfeld: Entwicklungsplanung, Raumordnung | ||||
1 | Klimaschutzstrategie | Berücksichtigung des „Masterplan 100 % Klimaschutz“ als Leitlinie für das weitere klimaschutzbezogene Handeln der Verwaltung, gem. Drs. 0985/2017 | 2018 bis 2021 | Umweltschutzamt |
2 | Mobilitäts- und Verkehrsplanung | Umsetzung der Handlungsstrategien des „Masterplan Mobilität“ in Zusammenarbeit mit der KielRegion, gem. Drs. 0831/2017 | 2018 bis 2021 | Tiefbauamt |
2. Handlungsfeld: Kommunale Gebäude und Anlagen | ||||
3 | Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude | Fertigstellung des Sport- und Freizeitbades nach InBA-Standard gem. Drs. 0706/2010 | 2018 | Immobilien-wirtschaft |
4 | Energieeffizienz | Inbetriebnahme von weiteren BHKW oder PV-Anlagen zur Wärme bzw. Eigenstromversorgung in städtischen Liegenschaften | 2018/ | Immobilien-wirtschaft |
5 | Energieeffizienz | Projekt "LED-Technik für städtische Liegenschaften“ | 2018/ 2019 | Immobilien-wirtschaft |
6 | CO2- und Treibhausgasemissionen | Kompensation von CO2-MehrEmissionen im Rahmen von Erweiterungen des städtischen Gebäudebestands gem. Drs. 0706/2010 und 0692/2013 | fort-wäh-rend | Immobilien-wirtschaft |
3. Handlungsfeld: Ver- und Entsorgung | ||||
7 | Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärme | GKK ersetzen durch kleinere Module (Gasmotorenheizkraftwerk mit ca. 200 MW) | 2018/ 2019 | Verwaltungs-spitze |
4. Handlungsfeld Mobilität | ||||
8 | Radwegenetz, Beschilderung | Umsetzung der Veloroute 10 (Fahrradschnellstraße), auf stillgelegter Gleistrasse von der Universität bis Kiel-Hassee | 2018/ | Tiefbauamt |
9 | Fußwegenetz, Beschilderung | Weiterentwicklung des Fußwege-Achsen- und Kinderwegekonzeptes für definierte Bereiche | konti-nuier-licher Prozess | Tiefbauamt |
10 | Qualität des ÖPNV-Angebots | Indienststellung von 10 Hybridbussen | 2018 | KVG |
11 | Qualität des ÖPNV-Angebots | Mobilitätskonzept für einen nachhaltigen öffentlichen Nah- und Regionalverkehr in Kiel (gem. Drs. 0023/2016 ) | 2018 | Tiefbauamt |
12 | Kombinierte Mobilität | Einrichtung von Mobilitätsstationen (gem. Drs. 0128/2016) | ab 2018 | Tiefbauamt |
5. Handlungsfeld: Interne Organisation | ||||
13 | Erfolgskontrolle und jährliche Planung | Weiterführung des Energiemanagements in der Stadtverwaltung und Ausweitung auf städt. Beteiligungen (angelehnt an die DIN EN ISO 50001) (gem. Drs. 0692/2013) | 2018 bis 2021 | Immobilien-wirtschaft |
14 | Mobilitätsberatung | Weitere Etablierung des Betrieblichen Mobilitätsmanagements | fort-während | Tiefbauamt |
6. Handlungsfeld: Kommunikation/Kooperation | ||||
15 | Institutionen im Wohnungsbau | Weiterführung der energetischen Quartierssanierungen: | 2018 | Umweltschutzamt, Dez II R LÖK |
16 | Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung | Entwicklung eines nachhaltigen Gewerbequartiers in Kooperation mit der Werbegemeinschaft HIP Wellsee | 2018/ 2019 | Umweltschutzamt |
17 | Konsumenten, Mieter; | Veranstaltung von Messen und Fachforen wie "Kieler Energieeffizienz, Klima & Energie", Klimaschutzzelt (Kieler Woche) gem. KEKK, Drs. 0369/2008 | jährlich | Umweltschutzamt |
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Durchführung des eea-Gold-Re-Auditverfahrens bei
der eea-Bundesgeschäftsstelle zu beantragen.
