Infosystem Kommunalpolitik
Beschlussvorlage d. Stadtpräs. - 0584/2018
Grunddaten
- Betreff:
-
Wahl der Mitglieder der Ortsbeiräte
- Status:
- öffentlich (Drucksache abgeschlossen)
- Drucksachenart:
- Beschlussvorlage d. Stadtpräs.
- Federführend:
- Der Stadtpräsident
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Ratsversammlung
|
Entscheidung
|
|
|
Aug 23, 2018
|
Antrag
Antrag:
Als Mitglieder folgender Ortsbeiräte der Landeshauptstadt Kiel werden gewählt:
1. Ortsbeirat Schilksee
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Maike Finger | SPD |
2. | Susann Ketzner | SPD |
3. | Peter Bergien | CDU |
4. | Frederik Gräter | CDU |
5. | Dr. Philipp Schmagold | GRÜNE |
6. | Ratsherr Dr. Ingmar Soll | FDP |
7. | Gert Hoffmeister | AfD |
2. Ortsbeirat Pries/Friedrichsort
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Ingrid Havemann | SPD |
2. | Christel Paproth | SPD |
3. | Hans-Meinert Redlin | SPD |
4. | Maren Schomaker | CDU |
5. | Jürgen Repenning | CDU |
6. | Götz Daniel | GRÜNE |
7. | Nele Tiedemann | FDP |
8. |
| AfD |
9. | Marvin Stephan Schmidt | SSW |
3. Ortsbeirat Holtenau
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Manfred Heller | SPD |
2. | Heidemarie Toscan | SPD |
3. | Herbert Kulbarsch | CDU |
4. | Claudia Büsgen | CDU |
5. | German Frank | GRÜNE |
6. | Nasita Zare-Moayedi | FDP |
7. |
| AfD |
4. Ortsbeirat Steenbek-Projensdorf
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Manfred Scholz | SPD |
2. | Niels Luithardt | SPD |
3. | André Hentschel | SPD |
4. | Sophia Sauer | CDU |
5. | Christoph Thordsen | CDU |
6. | Jessica Hentschel | GRÜNE |
7. | Michael Heruth | FDP |
5. Ortsbeirat Suchsdorf
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Paul Stamp | SPD |
2. | Anemone Helbig | SPD |
3. | Christoph Beeck | SPD |
4. | Hans-Jürgen Lembke | CDU |
5. | Thilo Rudroff | CDU |
6. | Lasse Schätzler | CDU |
7. | Melanie Kolasinski | GRÜNE |
8. | Matthias Lücke | GRÜNE |
9. | Frank Zillmer | FDP |
6. Ortsbeirat Wik
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Julian Wollmann | SPD |
2. | Ulrike Pollakowski | SPD |
3. | Philipp Timm | CDU |
4. | Claudia Schliemann | CDU |
5. | Tim Kähler | GRÜNE |
6. | Jens Broschell | GRÜNE |
7. | Delf Stummeyer | GRÜNE |
8. | Theresa Leinkauf | FDP |
9. | Ratsfrau Magda Franzke | DIE LINKE |
7.Ortsbeirat Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Gesa Grube-Bente | SPD |
2. | Benjamin Walczak | SPD |
3. | Friederike Wenk | SPD |
4. | Anne Bayer | CDU |
5. | Alexander Blazek | CDU |
6. | Dennis Schneider | CDU |
7. | Dominik Janke | GRÜNE |
8. | Ulrike Kahlert | GRÜNE |
9. | Matthias Triebel | GRÜNE |
10 | Maria Laatsch | FDP |
11 | Lasse Zarniko | DIE LINKE |
8. Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Michel Hansen | SPD |
2. | Dörte Sell | SPD |
3. | Tabea Philipp | SPD |
4. | Eberhard Stein | CDU |
5. | Ralf Kretschmer | CDU |
6. | Solveig Seelbach | CDU |
7. | Hinnerk Kändler | GRÜNE |
8. | Monika Neht | GRÜNE |
9. | Rolf Paulsen-Maronde | GRÜNE |
10 | Ratsfrau | FDP |
11 | Günter Isleib | DIE LINKE |
9. Ortsbeirat Mettenhof
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Sönke Klettner | SPD |
2. | Ulrike Lindner | SPD |
3. | Max Larsen | SPD |
4. | Birgit Stöcken | SPD |
5. | Floriana Igrishta | CDU |
6. | Wieslawa Muszynski | CDU |
7. | Matthias Engler | CDU |
8. | Meike Möhring-Liedtke | GRÜNE |
9. | Julia Oppermann | FDP |
10 | Dr. Ingrid Thomsen | AfD |
11 | Ayse Fehimli-Kuzu | DIE LINKE |
10. Ortsbeirat Mitte
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Max Dregelies | SPD |
2. | Thorsten Scholz | SPD |
3. | Jasmin Bauer | SPD |
4. | Jörn Fischera | CDU |
5. | Axel Stein | CDU |
6. | Jan Voß | GRÜNE |
7. | Lorenz Burghardt | GRÜNE |
8. | Jochen Schulz | GRÜNE |
9. | Dirk Becker | FDP |
10 | André Groß | DIE LINKE |
11 | Hannah Bierstedt | Die PARTEI |
11. Ortsbeirat Russee/Hammer/Demühlen
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Winfried Jöhnk | SPD |
2. | Bianca Wöller | SPD |
3. | Albrecht Hildebrandt | CDU |
4. | Nina Zharkovska | CDU |
5. | Dagmar Hirdes | GRÜNE |
6. | Guido Ostendorp | GRÜNE |
7. | Sarah Gürtler | FDP |
12. Ortsbeirat Hassee/Vieburg
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Christian Jopen | SPD |
2. | Dr. Kaarina Williams | SPD |
3. | Oliver Vongehr | SPD |
4. | Maik Lennard Grandke | CDU |
5. | Vivien Voß | CDU |
6. | Dörte Schnitzler | GRÜNE |
7. | Oliver Voigt | GRÜNE |
8. | Andreé Beckers | AfD |
9. | Sebastian Borkowski | DIE LINKE |
13. Ortsbeirat Meimersdorf/Moorsee
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Canan Canlı | SPD |
2. | Ismet Yildirim | SPD |
3. | Sören Dehnbostel | CDU |
4. | Carsten Rockstein | CDU |
5. | Regina Klünder | GRÜNE |
14. Ortsbeirat Wellsee/Kronsburg/Rönne
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Marco Outzen | SPD |
2. | Antje Fentroß | SPD |
3. | Woldemar Kari | SPD |
4. | Hans Martin Itzke | CDU |
5. | Dirk Dehncke | CDU |
6. | Karsten Kröhnke | CDU |
7. | Annette Schulz | GRÜNE |
8. | Ilker Mermer | FDP |
9. |
| AfD |
15. Ortsbeirat Elmschenhagen/Kroog
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Detlef Langfeldt | SPD |
2. | Klaus Gübel | SPD |
3. | Peter Lohse | SPD |
4. | Marc David Bieler | CDU |
5. | Jochen Schulz | CDU |
6. | Salah Mustafa | GRÜNE |
7. | Michael Stich | GRÜNE |
8. | Dr. Dieter Hack | FDP |
9. |
| AfD |
16. Ortsbeirat Gaarden
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Bruno Levtzow | SPD |
2. | Ute Kohrs | SPD |
3. | Heinz Rudolf Jungnickel | SPD |
4. | Bernhard Krumrey | CDU |
5. | Fedor M. Mrozek | CDU |
6. | Edina Dickhoff | GRÜNE |
7. | Chris Saftig | GRÜNE |
8. | Ratsherr Eike Reimers | AfD |
9. | Rolf Schrem | DIE LINKE |
10 | Markus Sobotta | DIE LINKE |
11 | Miriam Borchert | Die PARTEI |
17. Ortsbeirat Ellerbek/Wellingdorf
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Arno Henkel | SPD |
2. | Jonas Beck | SPD |
3. | Alfons Fliß | SPD |
4. | Rainer Carlsson | SPD |
5. | Steffen Frisch | CDU |
6. | Jürgen Kleinhans | CDU |
7. | Ulrich Hühn | GRÜNE |
8. |
| AfD |
9. | Torge-André Dermitzel | DIE LINKE |
18. Ortsbeirat Neumühlen-Dietrichsdorf/Oppendorf
| Name | Vorschlagsrecht |
1. | Torsten Stagars | SPD |
2. | Gernot Starke | SPD |
3. | Klaus-Dieter Fraller | SPD |
4. | Hans Dieter Brodersen | CDU |
5. | Björn Sander | CDU |
6. | Ron Fischer | GRÜNE |
7. | Roland Gläser | FDP |
8. |
| AfD |
9. | Mike Preuß | DIE LINKE |
Sachverhalt/Begründung
Begründung:
Nach der Kommunalwahl am 06.05.2018 sind neue Mitglieder für die Ortsbeiräte durch die Ratsversammlung zu wählen.
I.
Bildung der Ortsbeiräte
Aufgrund der §§ 47 b und 47 c der Gemeindeordnung für Schleswig Holstein (GO) hat die Ratsversammlung durch die Hauptsatzung der Landeshauptstadt Kiel vom 17. Dezember 1981 die im Antrag aufgeführten 18 Ortsbeiräte gebildet. Die Mitgliederzahl und die Ortsbeiratsgebiete sind in § 11 der Hauptsatzung vom 28. Juni 2016 festgelegt.
II.
Zusammensetzung der Ortsbeiräte
Die Ortsbeiräte werden von der Ratsversammlung gewählt. Zu Mitgliedern der Ortsbeiräte können Ratsmitglieder und andere Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der Ratsversammlung angehören können. Die Zahl der anderen Bürgerinnen und Bürger muss die der Ratsmitglieder im Ortsbeirat übersteigen. Von jeder in der Ratsversammlung vertretenen Partei oder Wählergruppe soll höchstens ein Ratsmitglied in den Ortsbeirat gewählt werden. ((§ 47b Abs. 2 und Absatz 3 Satz GO und § 5 Absatz 2 und 3 der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Kiel)
Bei der Zusammensetzung der Ortsbeiräte soll gemäß § 47b Abs. 3 der GO das Wahlergebnis berücksichtigt werden, das die Parteien und Wählergruppen bei der Wahl zur Gemeindevertretung im Ortsteil erzielt haben. Die Berücksichtigung des Wahlergebnisses erfolgt derart, dass die Sitzverteilung unter Anwendung des Höchstzahlverfahrens Sainte-Laguë nach dem jeweiligen Stimmanteil im Ortsbeiratsbezirk ermittelt wird.
III.
Sitzverteilung in den Ortsbeiräten:
Ortsbeirat | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AFD | DIE LINKE | SSW | Die PARTEI |
Schilksee | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Pries/Friedrichsort | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Holtenau | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Steenbek-Projensdorf | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Suchsdorf | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Wik | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
Ravensberg / Brunwik / | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
Schreventeich / | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
Mettenhof | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
Mitte | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 |
Russee/Hammer/Demühlen | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Hassee/Vieburg | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Meimersdorf/Moorsee | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Wellsee/Kronsburg/Rönne | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Elmschenhagen/Kroog | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Gaarden | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 |
Ellerbek/Wellingdorf | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Neumühlen-Dietrichsdorf/ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
IV.
Erstmalige Einberufung und Wahl der oder des Vorsitzenden
Gemäß § 8 Abs. 1, 2, und 3 der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte der Landeshauptstadt Kiel vom 25. November 2009 werden die Ortsbeiräte spätestens zum 30. Tag nach der Wahl ihrer Mitglieder von der oder dem bisherigen Vorsitzenden einberufen.
Die Ortsbeiräte wählen in ihrer ersten Sitzung unter Leitung der ältesten Mitglieder die Vorsitzenden und unter deren Leitung die stellvertretenden Vorsitzenden.
Für die Wahl gilt das Meiststimmenverfahren. Danach ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Hans-Werner Tovar
Stadtpräsident
Seite: 1/2
