Kieler Ratsversammlung
Sitzung vom 12. Juni 2025
Der Offene Kanal Kiel hat diese Sitzung aufgezeichnet.
In der Aufzeichnung können Sie über die Links in der Tagesordnung springen.
Tagesordnung
| Zum Thema springen | |
| 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit |
| 2 | Genehmigung der Tagesordnung und Festlegung der in nichtöffentlicher Sitzung zu beratenden Tagesordnungspunkte |
| Zum Thema springen | |
| 3 | Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung der Ratsversammlung am 15.05.2025 |
| 4 | Aktuelle Stunde |
| Zum Thema springen | |
| 4.1 | Gestaltungsspielraum in haushaltspolitisch herausfordernden Zeiten Ratsfrau Anke Oetken, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsfrau Dr. Christina Schubert, SPD |
| 5 | Fragestunde für Einwohner*innen |
| 6 | Bericht des Forums für Migrant*innen |
| 7 | Nicht aufgerufene Mitteilungen des Oberbürgermeisters aus der Sitzung der Ratsversammlung vom 15.05.2025 |
| 7.1 | Weiterentwicklung Kiels als Kreative und innovative Stadt Dezernat V, Referat Kreative Stadt - ohne Aussprache - |
| 7.2 | Auf dem Weg zum Masterplan „Kiel.Science.City“ Dez. V, Referat für Wissenschaft - ohne Aussprache - |
| 8 | Nicht aufgerufene Kleine Anfragen aus der Sitzung der Ratsversammlung vom 15.05.2025 |
| 8.1 | Luftschadstoffgrenzwerte am Theodor-Heuss-Ring Ratsherr Marcel Schmidt, SSW - Die Antwort liegt vor - |
| 8.2 | Weitere Fragen zur Umsetzung der Istanbul-Konvention Ratsherr Marcel Schmidt, SSW - Die Antwort liegt vor - |
| 8.3 | Bestand und Entwicklung von Sozialbindungen Ratsmitglied Björn Thoroe, DIE LINKE/Die PARTEI - Die Antwort liegt vor - |
| 8.4 | Amtsleitung Amt für Schulen Ratsfrau Elisabeth Pier, CDU |
| 8.5 | Kosten der Pavillons am Alten Markt Ratsherr Marcel Schmidt, SSW - Die Antwort liegt vor - |
| 8.6 | Straßennutzung KFZ und Fahrräder in Gaarden Ratsherr Dr. Andreas Ellendt, CDU - Die Antwort liegt vor - |
| 8.7 | Fragen zu Auswirkungen des „Herrenberg-Urteils“ Ratsherr Jan Wohlfarth, CDU |
| 8.8 | Ergänzungsfragen zur Drs.0292/2025 „Zustand der Brückenbauwerke in Kiel“ Ratsherr Fabian Voß, AfD - Die Antwort liegt vor - |
| Zum Thema springen | |
| 9 | Große Anfragen |
| 10 | Fraktionsanträge zur Besetzung von Gremien |
| 10.1 | Nachbesetzung Verwaltungsrat Förde Sparkasse Ratsfrau Anke Oetken, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ohne Aussprache - |
| 10.2 | Umbesetzung des Ortsbeirates Mettenhof Ratsherr Fabian Voß, AfD |
| 10.3 | Wahl des Vorsitzenden im Kulturausschuss Ratsherr Fabian Voß, AfD |
| 10.4 | Wahl eines zweiten stellvertretenden Vorsitzenden im Jugendhilfeausschuss Ratsherr Fabian Voß, AfD |
| 10.5 | Umbesetzung im Kulturausschuss Ratsfrau Anke Oetken, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ohne Aussprache - |
| 10.6 | Nachbesetzung im Ausschuss für Wirtschaft und Digitalisierung Ratsmitglied Björn Thoroe, DIE LINKE/Die PARTEI - ohne Aussprache - |
| 10.7 | Nachbesetzung im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität Ratsmitglied Björn Thoroe, DIE LINKE/Die PARTEI - ohne Aussprache - |
| 10.8 | Nachbesetzung im Ausschuss für Schule und Sport und im Jugendhilfeausschuss Ratsmitglied Björn Thoroe, DIE LINKE/Die PARTEI - ohne Aussprache - |
| 10.9 | Nachbesetzung Kulturausschuss und Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität Ratsmitglied Björn Thoroe, DIE LINKE/Die PARTEI - ohne Aussprache - |
| Zum Thema springen | |
| 11 | Anträge der Ortsbeiräte und sonstigen Beiräte |
| 12 | Anträge aus der Ratsversammlung |
| Zum Thema springen | |
| 12.1 | Kiel als Stadt der nachbarschaftlichen Quartiere entwickeln Ratsfrau Karla Frieben-Wischer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsfrau Anna-Lena Walczak, SPD |
| Zum Thema springen | |
| 12.2 | Sauberes Kiel! Ratsfrau Constance Prange, CDU Ratsherr Jürgen Meereis, Bündnis 90/Die Grünen Ratsfrau Antje Möller-Neustock, SPD Ratsherr Nesimi Temel, SPD |
| Zum Thema springen | |
| 12.3 | Vision Zero Ratsherr Dr. Matthias Hüls, SPD Ratsherr Maik Kristen, Bündnis 90/Die Grünen |
| Zum Thema springen | |
| 12.4 | Städtische Kampagne "Nicht ohne uns!" Ratsmitglied Ove Schröter, DIE LINKE/Die PARTEI Ratsmitglied Maik Kristen, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied Lasse Jarno Strauß, CDU Ratsmitglied Nesimi Temel, SPD Ratsmitglied Jaqueline Hörlöck, SSW |
| 12.5 | Teilnahme an der Open Innovation und Open Source Strategie des Landes Schleswig-Holstein Ratsherr Marcel Schmidt, SSW |
| 12.5.1 | Änderungsantrag zur Drs.0611/2025 -Teilnahme an der Open Innovation und Open Source Strategie des Landes Schleswig-Holstein- Ratsherr Fabian Voß, AfD |
| Zum Thema springen | |
| 12.6 | Politische Neutralität des ÖPNV gewährleisten Ratsherr Fabian Voß, AfD |
| Zum Thema springen | |
| 12.7 | Vollständiger Projektstopp der Stadtbahn Kiel Ratsherr Carsten Rockstein, CDU Hier wurden auch die Punkte 15.10 und 15.11 behandelt |
| 13 | Anträge der Verwaltung |
| 13.1 | Richtlinie zur Förderung von Kreativzentren. Hier: Neufassung 2025 Referat für Wirtschaft |
| 13.2 | Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk Meimersdorf/Moorsee/Wellsee/Rönne Rechtsamt, 02.0 - ohne Aussprache - |
| 13.3 | 39. Änderung des Flächennutzungsplanes (Fassung 2000) "Boelckestraße Süd" Endgültiger Beschluss Stadtplanungsamt, 61.Z |
| 13.4 | Bebauungsplan Nr. 1022 "Boelckestraße Süd" (Satzungsbeschluss) Stadtplanungsamt, 61.Z |
| 13.5 | Neubesetzung des Beirates für Stadtgestaltung - Wiederwahl Stadtplanungsamt, 61.3 - ohne Aussprache - |
| Zum Thema springen | |
| 13.6 | Kieler Süden Rahmenplan 2.0 Stadtplanungsamt, 61.2 |
| 13.7 | Nachwahl des 8. Beirates für Seniorinnen und Senioren der Landeshauptstadt Kiel für den Ortsbeiratsbezirk Steenbek/Projensdorf Amt für Soziale Dienste 53.4 - ohne Aussprache - |
| 13.8 | Anpassung der Regel-Höchstbeträge für anzuerkennende Mieten (Mietobergrenzen) nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) und dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Amt für Wohnen und Grundsicherung, 55.4 |
| 13.9 | Satzungsänderung Theater Kiel AöR Dezernat V, Kulturreferentin - ohne Aussprache - |
| 13.10 | Erhöhung der Förderung für die Schulkindbetreuung an Offenen Ganztagsschulen sowie Betreuten Grundschulen Amt für Schulen, 52.2 |
| Zum Thema springen | |
| 13.10.1 | Änderungsantrag zur Drs. 0551/2025 "Erhöhung der Förderung für die Schulkindbetreuung an Offenen Ganztagsschulen sowie Betreuten Grundschulen" Ratsfrau Andrea Hake, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsfrau Antje Möller-Neustock, SPD |
| 13.11 | Festlegung von Rahmenbedingungen für die Vergabe der Schulverpflegung zum Schuljahr 2026/2027 Amt für Schulen, 52.2.1 |
| 13.12 | Erhöhung der Abgabepreise für das Schulessen Amt für Schulen, 52.2 |
| Zum Thema springen | |
| 13.13 | Erhöhung der Elternbeiträge für Verpflegungskosten in Kindertageseinrichtungen und geförderter Kindertagespflege Amt für Schulen, 52.4 |
| 13.14 | Weiterführung der Kinderbetreuung in der Gemeinschaftsunterkunft Schusterkrug Jugendamt, 54.HzE-P - ohne Aussprache - |
| Zum Thema springen | |
| 13.15 | Fortschreibung Lärmaktionsplan der Landeshauptstadt Kiel, 4. Stufe Umweltschutzamt, 18.2.2 |
| 13.16 | Mitgliedschaft der Landeshauptstadt Kiel bei move.SH Tiefbauamt, 66.1 - ohne Aussprache - |
| 13.17 | Fortsetzung der Maßnahme " II. d Vernetzung über ein Bike- Sharing- System" - SprottenFlotte Tiefbauamt, 66.1 |
| 13.17.1 | Änderungsantrag zur Drs.0433/2025-01 - Fortsetzung der Maßnahme "II. d Vernetzung über ein Bike- Sharing- System" SprottenFlotte - Ratsherr Fabian Voß, AfD |
| Zum Thema springen | |
| 13.17.2 | Änderungsantrag zur Drs. 0433/2025-01, "Fortsetzung der Maßnahme ' II. d Vernetzung über ein Bike- Sharing- System' SprottenFlotte Ratsmitglied Björn Thoroe, DIE LINKE/Die PARTEI |
| 14 | Mitteilungen der Stadtpräsidentin |
| 15 | Mitteilungen des Oberbürgermeisters |
| 15.1 | Bericht zum Winterdienst 2024/2025 Abfallwirtschaft Kiel, 71.4 - ohne Aussprache - |
| 15.2 | Maßnahmenpaket I zur Ertragsstärkung und Aufwandsdämpfung sowie zur Sicherung der Investitionstätigkeit Dezernat III.R |
| 15.3 | Jährliche Überprüfung und Aufstellung städtischer Gebühren und Entgelte Dezernat III.R - ohne Aussprache - |
| 15.4 | Förderfonds Dezernat III.R |
| 15.5 | Entscheidungen gem. §§ 82 und 84 der Gemeindeordnung (GO) – unerhebliche Haushaltsveränderungen Amt für Finanzwirtschaft, 90.1 - ohne Aussprache - |
| 15.6 | Jahresabschluss 2024 mit Lagebericht Amt für Finanzwirtschaft, 90.2 - ohne Aussprache - |
| 15.7 | Haus der Initiativen, Betriebskosten Amt für Soziale Dienste, 53 - ohne Aussprache - |
| 15.8 | Tätigkeitsbericht Pflegestützpunkt 2024 Amt für Soziale Dienste, 53.4 |
| 15.9 | Bildungsbericht 2024. Übergang Kita-Grundschule Dez. V, Referat Bildungsmanagement - ohne Aussprache - |
| 15.10 | Kostentransparenz bei Stadtbahnbau Dezernat VI, SB |
| 15.11 | Stadtbahnplanung: Hier: Zielvereinbarungen und Letter of Intent Dezernat VI, Stabsstelle Stadtbahn |
| 16 | Kleine Anfragen |
| 16.1 | Flughafen Kiel-Holtenau Ratsherr Fabian Voß, AfD |
| 16.2 | Zweck und Erfolg der Kreativzentren Ratsherr Fabian Voß, AfD |
| 16.3 | Gutachten der Stadt Kiel Ratsherr Fabian Voß, AfD |
| 16.4 | Haushaltssperre und Beförderungen in der Stadtverwaltung Ratsherr Carsten Rockstein, CDU |
| 16.5 | Überstunden in der Verwaltung Ratsmitglied Björn Thoroe, DIE LINKE/Die PARTEI |
| 16.6 | Umsetzungsstand der KOD-Wache in Gaarden Ratsherr Marcel Schmidt, SSW |
| 16.7 | „Überzahlungen" bei Pflichtaufgaben Ratsherr Sebastian Thiede, CDU |
| 16.8 | Haushaltssperre und Stellenausschreibungen der Stadtverwaltung Ratsherr Carsten Rockstein, CDU |
| 16.9 | Social Media-Aktivitäten Kieler Stadtverwaltung und Eigenbetriebe Ratsherr Carsten Rockstein, CDU |
| 17 | Verschiedenes |
| Zum Thema springen | |
| 18 | Schließung der öffentlichen Sitzung Ende |
Live-Übertragungen
Zur Streamseite