Stadtbäume sind Lebensqualität
Bäume leisten einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität einer Stadt.
Sie filtern den Staub, verbessern das Kleinklima, produzieren Sauerstoff, dienen Tieren als Lebensraum und verschönern das Stadtbild. Bäume haben eine „Wohlfahrtsfunktion“.
Das Baumkataster kennt sie alle
Ist es eine ahornblättrige Platane oder doch ein Spitzahorn? Platanus acerifolia oder Acer platanoides? Alle Bäume im öffentlichen Raum haben im Baumkataster eine kleine Visitenkarte mit ihrer Baumart - einem Wikipedia-Link zum Nachschlagen, ihrem Kronendurchmesser und der Nummer im Kataster.
Im Kieler Stadtgebiet verwaltet das Grünflächenamt neben dem Stadtwald mit seiner Fläche von 1.100 Hektar insgesamt rund 60.000 Einzel-Bäume. Etwa 27.000 davon sind Straßenbäume und rund 9.000 sind Parkbäume.
Weitere Bäume befinden sich auf Schulgeländen, Friedhöfen, Spielplätzen, Sportgeländen, Geländen von Kindertageseinrichtungen, auf Biotop- und Ausgleichsflächen und sonstigen öffentlichen Grünflächen. Neben den Einzel-Bäumen kümmert sich das Grünflächenamt auch um Baum-Gruppen und weitere Bäume in Gehölzflächen.
Die häufigsten Baumarten sind Winterlinde (rund 3.800), Spitzahorn (3.600), Schwedische Mehlbeere (3.300), Sommerlinde (2.800), Stieleiche (2.700) und Hängebirke (1.900).
Stressgeplagte Straßenbäume – auch Sie können helfen
Unsere Straßenbäume sorgen für ein gutes Stadtklima und leisten einen wertvollen Beitrag für die Lebensqualität und das Miteinander in Kiel. Aber sie leiden unter zu wenig Platz, Verdichtung, langanhaltender Trockenheit oder Dürre und Versalzung. Durch diese Stressfaktoren sind die Bäume anfälliger für Krankheiten. Sie sind für Hilfe dankbar.
Lockern Sie den Boden der Baumscheiben, bepflanzen Sie sie oder gießen Sie die Bäume bei anhaltender Trockenheit (allerdings nicht mit Putzwasser).
Vor allem: Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht auf Baumscheiben, also dem Platz unter der Krone ab.
Sie können auch eine Grünpatenschaft übernehmen für ein Baumbeet, also die freie Fläche rund um einen Straßenbaum.
Das leistet ein 150 Jahre alter Baum täglich
11.000 Liter Sauerstoff produziert er
26 Menschen werden so versorgt
24 Kilo CO2 nimmt der Baum auf
Viele Bäume sind geschützt
Viele Bäume im Kieler Stadtgebiet stehen unter Schutz: Die Landeshauptstadt Kiel hat eine Baumschutzsatzung und eine Baumschutzverordnung erlassen, durch die Bäume ab einer bestimmten Größe generell geschützt sind.
Eine Vielzahl alter und besonders markanter Bäume wurden als Naturdenkmale ausgewiesen und unterliegen einem verstärkten Schutz. Darüber hinaus können Einzelbäume, aber auch Baumgruppen und ganze Baumbestände in Bebauungsplänen als „zu erhalten“ festgesetzt worden sein.
Bei Baumaßnahmen und Freiflächengestaltungen muss auf diese Vorschriften Rücksicht genommen werden. So schadet den Bäumen jede Art von Bodenverdichtung, -versiegelung, -auftrag und -abtrag im Wurzelraum.
Was gilt für Bäume & Hecken auf meinem Privatgrundstück?
Pflege und Kontrolle
Die Landeshauptstadt Kiel ist für die Verkehrssicherheit des öffentlichen Baumbestandes verantwortlich. Umstürzende Bäume oder herabfallende Äste können zu einem Risiko für Verkehrsteilnehmer*innen werden oder Schäden an Bauwerken verursachen.
Baumkontrolleur*innen überprüfen daher fortlaufend mögliche Gefährdungen durch fehlende Stand- und Bruchsicherheit der städtischen Bäume in Grünanlagen und an Straßen.
Eine qualifizierte Baumkontrolle ist Aufgabe des Grünflächenamtes und stellt höchste Anforderungen an dessen Mitarbeiter*innen. Das digitale Baumkataster unterstützt die umfangreichen Baumkontrollen.
Wenn ein Baum gefällt werden muss
Unter bestimmten Umständen kann es sein, dass Bäume gefällt werden müssen. Ursache dafür sind zum Beispiel Krankheiten wie Pilzbefall oder Stamm- und Stockfäule, die ein Absterben der Bäume zur Folge haben.
Darüber hinaus kann sich infolge von Stürmen der Wurzelballen lockern oder der Baumaufbau so verändern, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Sofern möglich, wird der betroffene Baum durch baumpflegerische Maßnahmen erhalten. In Zweifelsfällen ermitteln Fachkundige durch Baumuntersuchungen (zum Beispiel Zugversuch) die Stand- und Bruchfestigkeit eines Baumes.
Neben Fällungen aufgrund von Gefährdungen sind teilweise Pflegehiebe nötig, damit ein Gehölzbestand sich optimal entwickeln kann und die Bäume sich nicht in der Konkurrenz um Licht und Nährstoffe zu sehr gegenseitig behindern.
Auch das Grünflächenamt muss bei genehmigungspflichtigen Baumfällungen die Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde, dem Umweltschutzamt der Landeshauptstadt Kiel, beantragen.
In der Regel werden die gefällten Bäume an Ort und Stelle durch Neupflanzungen ersetzt. Ist der bestehende Standort dafür nicht mehr geeignet, wird in unmittelbarer Nähe nachgepflanzt.
In denkmalgeschützten Anlagen stimmt das Grünflächenamt den Standort der Nachpflanzung und die Baumart mit der Unteren Denkmalschutzbehörde ab.
Vorgesehene Fällungen im Winterhalbjahr 2024 / 2025
Stand: 22. Januar 2025
Nr. | Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund |
---|---|---|---|---|
1 | Altstadt | Ratsdienergarten, Lorentzendamm | Winterlinde Tilia cordata | Stock u Stammfäule |
Brunswik | Schlossgarten | 3 Gemeine Eschen Fraxinus excelsior | Stock u Stammfäule | |
2 | Damperhof | Ehemalige Muthesius-Kunsthochschule, Lorentzendamm | Hängebirke Betula pendula | Pilzbefall |
3 | Damperhof | Ehemalige Muthesius-Kunsthochschule, Lorentzendamm | Blumenesche Fraxinus ornus | Pilzbefall |
4 | Düsternbrook | Schwesterngang | Spitzahorn Acer platanoides | Bruchgefahr |
5 | Düsternbrook | Forstbaumschule | Hängebirke Betula pendula | Abgestorben |
6 | Düsternbrook | Krusenkoppel | Hängebirke Betula pendula | Pilzbefall |
7 | Düsternbrook | Betriebsgebäude Stadtwerke, Düsternbrooker Weg | Eberesche Sorbus aucuparia | Abgestorben |
8 | Ellerbek | Volkspark | Spitzahorn Acer platanoides | Stock u Stammfäule |
9 | Ellerbek | Volkspark | Hängebirke Betula pendula | Pflegehieb |
10 | Ellerbek | Hollmannstraße | Hängebirke Betula pendula | Absterbend |
11 | Ellerbek | Hollmannstraße | Hängebirke Betula pendula | Stock u Stammfäule |
12 | Ellerbek | Volkspark | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
13 | Ellerbek | Volkspark | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pilzbefall |
14 | Ellerbek | Volkspark | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
15 | Ellerbek | Volkspark | Gemeine Fichte Picea abies | Abgestorben |
16 | Ellerbek | Volkspark | Silberpappel Populus alba | Pflegehieb |
17 | Ellerbek | Volkspark | Stieleiche Quercus robur | Pflegehieb |
18 | Ellerbek | Grabastraße | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Stock u Stammfäule |
19 | Ellerbek | Schwanenseepark | Bergulme Ulmus glabra | Absterbend |
20 | Elmschenhagen | Ginsterbusch | Feldahorn Acer campestre | Absterbend |
21 | Elmschenhagen | Am Wellsee | Baumhasel Corylus colurna | Absterbend |
22 | Elmschenhagen | Am Wellsee | Baumhasel Corylus colurna | Absterbend |
23 | Elmschenhagen | Kruppallee | Baumhasel Corylus colurna | Abgestorben |
24 | Elmschenhagen | KTE Jettkorn, Jettkorn | Eberesche Sorbus aucuparia | Pilzbefall |
25 | Elmschenhagen | Wiener Allee | Winterlinde Tilia cordata | Absterbend |
26 | Exerzierplatz | Exerzierplatz | Gemeine Rosskastanie Aesculus hippocastanum | Bruchgefahr |
27 | Exerzierplatz | Spielflächen Jugendverkehrsschule Prüne | Hängebirke Betula pendula | Pflegehieb |
28 | Exerzierplatz | Grünfläche Adelheidstraße | Hängebirke Betula pendula | Absterbend |
29 | Exerzierplatz | Jungfernstieg | Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata | Absterbend |
30 | Exerzierplatz | Adelheidstraße | Echte Mehlbeere Sorbus aria | Absterbend |
31 | Friedrichsort | An der Schanze | Spitzahorn Acer platanoides | Pflegehieb |
32 | Gaarden-Ost | SVA TUS-Gaarden-AFEFA-Inter Türkspor | Feldahorn Acer campestre | Abgestorben |
33 | Gaarden-Ost | SVA TUS-Gaarden-AFEFA-Inter Türkspor, Norddeutsche Straße | Spitzahorn Acer platanoides | Bruchgefahr |
34 | Gaarden-Ost | Johannesstraße | Gewöhnliche Robinie Robinia pseudoacacia | Absterbend |
35 | Gaarden-Ost | Schulstraße | Gewöhnliche Robinie Robinia pseudoacacia | Absterbend |
36 | Gaarden-Süd und Kronsburg | Spielplatz Heischplatz (Spiel- und Bolzplatz) | Vogelkirsche Prunus avium | Absterbend |
37 | Gaarden-Süd und Kronsburg | Von-der-Goltz-Allee | Sommerlinde Tilia platyphyllos | Pilzbefall |
Stand: 22. Januar 2025
Nr. | Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund |
---|---|---|---|---|
38 | Hassee | Struckdieksau | Schwarzerle Alnus glutinosa | Absterbend |
39 | Hassee | Struckdieksau | Schwarzerle Alnus glutinosa | Abgestorben |
40 | Hassee | Struckdieksau | Schwarzerle Alnus glutinosa | Absterbend |
41 | Hassee | Struckdieksau | Schwarzerle Alnus glutinosa | Pflegehieb |
42 | Hassee | Struckdieksau | Schwarzerle Alnus glutinosa | Absterbend |
43 | Hassee | Eiderbrook | Hängebirke Betula pendula | Absterbend |
44 | Hassee | Spielplatz Streitkamp (Spiel- und Bolzplatz) | Hängebirke Betula pendula | Pilzbefall |
45 | Hassee | SVA TSV Russee, Rendsburger Landstraße (zw. Am Russee und Waldwiesenkreisel) | Hängebirke Betula pendula | Bruchgefahr |
46 | Hassee | SVA TSV Russee, Rendsburger Landstraße (zw. Am Russee und Waldwiesenkreisel) | Hängebirke Betula pendula | Abgestorben |
47 | Hassee | SVA TSV Russee, Rendsburger Landstraße (zw. Am Russee und Waldwiesenkreisel) | Hängebirke Betula pendula | Schwerer Stammschaden |
48 | Hassee | SVA TSV Russee, Rendsburger Landstraße (zw. Am Russee und Waldwiesenkreisel) | Hängebirke Betula pendula | Bruchgefahr |
49 | Hassee | Grünzug Strucksdieksau | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Stock u Stammfäule |
50 | Hassee | Grünzug Strucksdieksau | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Stock u Stammfäule |
51 | Hassee | Gedenkstätte Arbeitserziehungslager Nordmark | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Stock u Stammfäule |
52 | Hassee | Gedenkstätte Arbeitserziehungslager Nordmark | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Bruchgefahr |
53 | Hassee | Hamburger Chaussee (zw. Waldwiesenkreuz und Stadtgrenze) | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
54 | Hassee | Hamburger Chaussee (zw. Waldwiesenkreuz und Stadtgrenze) | Stieleiche Quercus robur | Bruchgefahr |
55 | Hassee | Neuenrade | Gewöhnliche Robinie Robinia pseudoacacia | Pilzbefall |
56 | Hassee | Forstort Hassee, Aubrook | Bruchweide Salix fragilis | Schrägstand |
57 | Hassee | Damaschkeweg | Eberesche Sorbus aucuparia | Stock u Stammfäule |
58 | Hassee | Damaschkeweg | Eberesche Sorbus aucuparia | Stock u Stammfäule |
59 | Hassee | Damaschkeweg | Eberesche Sorbus aucuparia | Abgestorben |
60 | Hassee | Damaschkeweg | Eberesche Sorbus aucuparia | Bruchgefahr |
61 | Hassee | Damaschkeweg | Eberesche Sorbus aucuparia | Bruchgefahr |
62 | Hassee | Damaschkeweg | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Fehlende Standsicherheit |
63 | Hassee | Damaschkeweg | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Absterbend |
64 | Hassee | Damaschkeweg | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Absterbend |
65 | Hassee | Schleswiger Straße | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Absterbend |
66 | Hassee | Wulfsbrook | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Schwerer Stammschaden |
67 | Hassee | Wulfsbrook | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Absterbend |
68 | Hassee | Christianistraße | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Schrägstand |
69 | Hassee | Wulfsbrook | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Schwerer Stammschaden |
70 | Hasseldieksdamm | Gorch-Fock-Schulen, Melsdorfer Straße | Spitzahorn Acer platanoides | Absterbend |
71 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Hängebirke Betula pendula | Abgestorben |
72 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Hängebirke Betula pendula | Abgestorben |
73 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Hängebirke Betula pendula | Abgestorben |
74 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Hängebirke Betula pendula | Abgestorben |
75 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Hängebirke Betula pendula | Abgestorben |
76 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Hängebirke Betula pendula | Pflegehieb |
77 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Hängebirke Betula pendula | Pflegehieb |
78 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Hängebirke Betula pendula | Absterbend |
79 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Abgestorben |
80 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Salweide Salix caprea | Abgestorben |
81 | Hasseldieksdamm | Hofholzallee (zw. Mettenhofer Weg und Bahnstrecke) | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Absterbend |
82 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Pflegehieb |
83 | Hasseldieksdamm | Hasselteich | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Pilzbefall |
84 | Hasseldieksdamm | Hasselteich | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Abgestorben |
Stand: 22. Januar 2025
Nr. | Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund |
---|---|---|---|---|
85 | Meimersdorf | Lütt Steenbusch | Echte Mehlbeere Sorbus aria | Abgestorben |
86 | Melsdorf | Heuwiesen Rother Teich | Schwarzerle Alnus glutinosa | Abgestorben |
87 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof | Feldahorn Acer campestre | Pflegehieb |
88 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof, Vaasastraße | Feldahorn Acer campestre | Pflegehieb |
89 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof, Vaasastraße | Feldahorn Acer campestre | Pflegehieb |
90 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof, Vaasastraße | Feldahorn Acer campestre | Pflegehieb |
91 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof, Vaasastraße | Feldahorn Acer campestre | Pflegehieb |
92 | Mettenhof | Grünanlage Heidenberger Teich, Bildungszentrum | Feldahorn Acer campestre | Pilzbefall |
93 | Mettenhof | Freizeittrasse Mettenhof | Feldahorn Acer campestre | Schwerer Stammschaden |
94 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof | Feuerahorn Acer ginnala | Schwerer Stammschaden |
95 | Mettenhof | Grünanlage Heidenberger Teich, Schule am Heidenberger Teich | Bergahorn Acer pseudoplatanus | Pflegehieb |
96 | Mettenhof | Drammenweg (am Mettenhofzubringer) | Bergahorn Acer pseudoplatanus | Absterbend |
97 | Mettenhof | Freizeittrasse Mettenhof | Silberahorn Acer saccharinum | Pilzbefall |
98 | Mettenhof | Freizeittrasse Mettenhof | Silberahorn Acer saccharinum | Pilzbefall |
99 | Mettenhof | Freizeittrasse Mettenhof | Silberahorn Acer saccharinum | Pilzbefall |
100 | Mettenhof | Freizeittrasse Mettenhof | Italienische Erle Alnus cordata | Absterbend |
101 | Mettenhof | Grünanlage Heidenberger Teich, Bildungszentrum | Schwarzerle Alnus glutinosa | Abgestorben |
102 | Mettenhof | Max-Tau-Schule | Schwarzerle Alnus glutinosa | Pflegehieb |
103 | Mettenhof | Astrid-Lindgren-Weg | Schwarzerle Alnus glutinosa | Absterbend |
104 | Mettenhof | Spitzbergenweg | Hainbuche Carpinus betulus | Absterbend |
105 | Mettenhof | Grünanlage Heidenberger Teich | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
106 | Mettenhof | Heidenberger Weg, Nansenpfad | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Absterbend |
107 | Mettenhof | Astrid-Lindgren-Weg | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
108 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof | Vogelkirsche Prunus avium | Pflegehieb |
109 | Mettenhof | Schulen am Göteborgring, Gotlandwinkel | Vogelkirsche Prunus avium | Pflegehieb |
110 | Mettenhof | Schulen am Göteborgring, Gotlandwinkel | Vogelkirsche Prunus avium | Pflegehieb |
111 | Mettenhof | Drammenweg (an der Stadtgrenze Melsdorf), Aarhusstraße | Vogelkirsche Prunus avium | Pflegehieb |
112 | Mettenhof | Drammenweg (an der Stadtgrenze Melsdorf) | Vogelkirsche Prunus avium | Pflegehieb |
113 | Mettenhof | Freizeit- und Bewegungspark Heidenberger Teich | Vogelkirsche Prunus avium | Pilzbefall |
114 | Mettenhof | KTE Osloring, Osloring | Gemeine Traubenkirsche Prunus padus | Pflegehieb |
115 | Mettenhof | Grünanlage Heidenberger Teich, Bildungszentrum | Gemeine Traubenkirsche Prunus padus | Pflegehieb |
116 | Mettenhof | Freizeittrasse Mettenhof | Japanische Zierkirsche Prunus serrulata | Absterbend |
117 | Mettenhof | Quartiersplatz Thorwaldsenpfad | Japanische Zierkirsche Prunus serrulata | Abgestorben |
118 | Mettenhof | Quartiersplatz Thorwaldsenpfad | Japanische Zierkirsche Prunus serrulata | Abgestorben |
119 | Mettenhof | Drammenweg (an der Bahnstrecke) | Stieleiche Quercus robur | Absterbend |
120 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof, Vaasastr. | Salweide Salix caprea | Pilzbefall |
121 | Mettenhof | Forstort Mettenhof, Astrid-Lindgren-Weg | Salweide Salix caprea | Bruchgefahr |
122 | Mettenhof | Forstort Mettenhof, Astrid-Lindgren-Weg | Salweide Salix caprea | Bruchgefahr |
123 | Mettenhof | Drammenweg (am Mettenhofzubringer) | Bruchweide Salix fragilis | Pflegehieb |
124 | Mettenhof | Teiche in der Freizeitrasse Mettenhof | Bruchweide Salix fragilis | Bruchgefahr |
125 | Mettenhof | Freizeittrasse Mettenhof | Bruchweide Salix fragilis | Schwerer Stammschaden |
126 | Mettenhof | Forstort Mettenhof, Hof Akkerboom | Echte Mehlbeere Sorbus aria | Abgestorben |
127 | Mettenhof | Forstort Mettenhof, Hof Akkerboom | Echte Mehlbeere Sorbus aria | Abgestorben |
128 | Mettenhof | KTE Osloring, Osloring | Eberesche Sorbus aucuparia | Pflegehieb |
129 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof | Eberesche Sorbus aucuparia | Pflegehieb |
130 | Mettenhof | Max-Tau-Schule | Eberesche Sorbus aucuparia | Abgestorben |
131 | Mettenhof | Max-Tau-Schule | Eberesche Sorbus aucuparia | Absterbend |
132 | Mettenhof | Spielplatz Freizeit- und Bewegungspark am Heidenberger Teich | Eberesche Sorbus aucuparia | Absterbend |
133 | Moorsee | Radewisch | Hainbuche Carpinus betulus | Absterbend |
Stand: 22. Januar 2025
Nr. | Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund |
---|---|---|---|---|
134 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Schönkirchener Straße | Rotahorn Acer rubrum | Absterbend |
135 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Schönkirchener Straße | Rotahorn Acer rubrum | absterbend |
136 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Oppendorfer Weg | Stieleiche Quercus robur | Pilzbefall |
137 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Oppendorfer Weg | Stieleiche Quercus robur | Abgestorben |
138 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Schwentine-Wanderweg (Oppendorfer Seite) | Salweide Salix caprea | Abgestorben |
139 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Parkplatz Langer Rehm | Eberesche Sorbus aucuparia | Absterbend |
140 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Parkplatz Langer Rehm | Eberesche Sorbus aucuparia | Absterbend |
141 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Parkplatz Langer Rehm | Eberesche Sorbus aucuparia | Abgestorben |
142 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Oppendorfer Weg | Eberesche Sorbus aucuparia | Bruchgefahr |
143 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Strohredder | Winterlinde Tilia cordata | Pilzbefall |
144 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Schönkirchener Straße | Sommerlinde Tilia platyphyllos | Pilzbefall |
Ravensberg | Goetheschule, Schauenburgerstraße | 6 Silberahorne Acer saccharinum | Stock u Stammfäule | |
145 | Russee | Rendsburger Landstraße (zw. Stadtgrenze Melsdorf und Am Russee) | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Stock u Stammfäule |
146 | Russee | Rutkamp | Hahnenspornweißdorn Crataegus crus-galli | Absterbend |
147 | Russee | Rutkamp | Hahnenspornweißdorn Crataegus crus-galli | Absterbend |
148 | Russee | Otto-Rehder-Straße | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Stock u Stammfäule |
149 | Russee | Otto-Rehder-Straße | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
150 | Russee | Grundschule Russee, Russeer Weg | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
151 | Russee | Grünzug Käthe-Kollwitz-Pfad | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Abgestorben |
152 | Russee | Grünzug Schießstand Achterwehr | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Absterbend |
153 | Russee | Grünzug Schießstand Achterwehr | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Absterbend |
154 | Russee | Grünfläche Am Blöcken | Echte Walnuss Juglans regia | Stock u Stammfäule |
155 | Russee | Verbindungsweg Steglitzerweg/ Redderkamp | Stieleiche Quercus robur | Bruchgefahr |
156 | Russee | Verbindungsweg Gatowweg/ Wilmersdorfer Straße | Gewöhnliche Robinie Robinia pseudoacacia | Schwerer Stammschaden |
157 | Russee | Grünzug Käthe-Kollwitz-Pfad | Salweide Salix caprea | Pflegehieb |
158 | Russee | Wannseebogen | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Absterbend |
Stand: 22. Januar 2025
Nr. | Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund |
---|---|---|---|---|
159 | Schreventeich | Schrevenpark | Hängebirke Betula pendula | Pflegehieb |
Schreventeich | Goethestraße/Schillerstraße | 9 Silberahorne Acer saccharinum | Stock u Stammfäule | |
160 | Suchsdorf | Spielplatz Holmredder/ Wetterbek | Gemeine Rosskastanie Aesculus hippocastanum | Absterbend |
161 | Suchsdorf | SVA SSV Suchsdorf | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
162 | Suchsdorf | SVA SSV Suchsdorf | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
163 | Suchsdorf | SVA SSV Suchsdorf | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
164 | Suchsdorf | SVA SSV Suchsdorf | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Absterbend |
165 | Suchsdorf | SVA SSV Suchsdorf | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
166 | Südfriedhof | Grüner Weg | Silberahorn Acer saccharinum | Absterbend |
167 | Südfriedhof | Hasseldieksdammer Weg (zw. Mühlenweg und Wilhelmplatz) | Gemeine Rosskastanie Aesculus hippocastanum | Abgestorben |
168 | Südfriedhof | Schützenpark, Westring | Papierbirke Betula papyrifera | Absterbend |
169 | Südfriedhof | Theodor-Heuss-Ring (zw. Saarbrückenstraße und Waldwiesenkreuz) | Hainbuche Carpinus betulus | Absterbend |
170 | Südfriedhof | Theodor-Heuss-Ring (zw. Saarbrückenstraße und Waldwiesenkreuz) | Hainbuche Carpinus betulus | Bruchgefahr, Stammfäule |
171 | Südfriedhof | Hasseldieksdammer Weg (zw. Mühlenweg und Wilhelmplatz) | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
172 | Südfriedhof | Hasseldieksdammer Weg (zw. Mühlenweg und Wilhelmplatz) | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
173 | Südfriedhof | Hasseldieksdammer Weg (zw. Mühlenweg und Wilhelmplatz) | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Abgestorben |
174 | Südfriedhof | Schützenpark, Berufliche Schulen am Schützenpark | Stieleiche Quercus robur | Absterbend |
175 | Südfriedhof | Westring (zw. Hasseldieksdammer Weg und Saarbrückenstraße), RBZ am Schützenpark | Stieleiche Quercus robur | Abgestorben |
176 | Südfriedhof | Spielplatz Wassilystraße (Spiel- und Bolzplatz) | Salweide Salix caprea | Bruchgefahr |
177 | Vorstadt | Kleiner Kuhberg | Spitzahorn Acer platanoides | Absterbend |
178 | Vorstadt | Hopfenstraße (zw. Ziegelteich und Ringstraße) | Gewöhnliche Robinie Robinia pseudoacacia | Absterbend |
179 | Vorstadt | Kleiner Kuhberg | Winterlinde Tilia cordata | Absterbend |
Stand: 22. Januar 2025
Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund | |
---|---|---|---|---|
180 | Wellingdorf | Schwentine-Wanderweg (Wellingdorfer Seite) | Hängebirke Betula pendula | Pflegehieb |
181 | Wellingdorf | Forstort Wellingdorf, Comet Sportplatz, Passader Straße | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Stock u Stammfäule |
182 | Wellingdorf | Wehdenweg | Winterlinde Tilia cordata | Stock u Stammfäule |
183 | Wellingdorf | Ellerbeker Weg (zw. Klausdorfer Weg und Parkplatz Ellerbeker Weg) | Winterlinde Tilia cordata | Absterbend |
184 | Wellingdorf | Ellerbeker Weg (zw. Klausdorfer Weg und Parkplatz Ellerbeker Weg) | Sommerlinde Tilia platyphyllos | Absterbend |
185 | Wellsee | Wanderweg Schlüsbek (zw. Industriebahn und Zum Forst) | Spitzahorn Acer platanoides | Bruchzwiesel |
186 | Wellsee | Kieler Kamp | Zitterpappel Populus tremula | Stock u Stammfäule |
187 | Wellsee | Uferflächen der Schlüsbek | Bruchweide Salix fragilis | Anderer Grund |
188 | Wellsee | Jugendaufbauwerk Kiel Pötterweg | Sommerlinde Tilia platyphyllos | Stock u Stammfäule |
189 | Wik | Anscharpark | Blumenesche Fraxinus ornus | Abgestorben |
190 | Wik | Anscharpark | Blumenesche Fraxinus ornus | Abgestorben |
191 | Wik | Grünflächen Mittelstreifen Kiellinie | Schwarzpappel Populus nigra | Pilzbefall |
192 | Wik | Grünflächen Mittelstreifen Kiellinie | Schwarzpappel Populus nigra | Pflegehieb |
- Abgestorben: Baum ist tot, einhergehend mit fehlender Stand- und Bruchsicherheit.
- Absterbend: Baum mit sehr geringer Vitalität, einhergehend mit fehlender Stand- und Bruchsicherheit.
- Bruchgefahr: Statische Mängel im Kronenbereich.
- Bruchzwiesel: Verbindung zwischen einzelnen Stämmlingen ist eingerissen, fehlende Bruchsicherheit des Baumes.
- Pflegehieb: Pflege von Grünanlagen, Fällung zu dicht stehender Bäume, die die Entwicklung einzelner Großbäume unterdrücken.
