Preise
Schwimmhalle Gaarden, Schwimmhalle Schilksee, | ||||
Einzelkarten | bis 31.12.2011 | ab 01.01.2012 | ||
Erwachsene | 2,70 Euro | 3,30 Euro | ||
Kinder und Jugendliche* | 1,20 Euro | 1,80 Euro | ||
10er-Karten |
| |||
Erwachsene | 24,30 Euro | 31,35 Euro | ||
Kinder und Jugendliche* | 10,80 Euro | 17 Euro | ||
30er-Karten |
| |||
Erwachsene | 68,50 Euro | 89,10 Euro | ||
Kinder und Jugendliche* | 31 Euro | 48,60 Euro | ||
Zuschauer |
| |||
Zutritt zu den Bädern ohne weitere Nutzung | 1 Euro | 1,50 Euro | ||
Sauna (Schwimmhalle Schilksee) |
| |||
Erwachsene pro Person/Tag | 10 Euro | 10 Euro | ||
Babyschwimmen / Wassergewöhnung |
| |||
Einzelkarten | 6 Euro | 7 Euro | ||
10er-Karten | 50 Euro | 60 Euro | ||
Schwimmunterricht für Kinder |
| |||
5er-Karten | 22,50 Euro | 25 Euro | ||
10er-Karten | 45 Euro | 50 Euro | ||
15er-Karten | 68 Euro | 75 Euro | ||
Bei den 15er-Karten sind Schwimmprüfung, Ausweis und Abzeichen im Preis enthalten. | ||||
Schwimmunterricht für Erwachsene |
| |||
5er-Karten | 30 Euro | 35 Euro | ||
10er-Karten | 60 Euro | 60 Euro | ||
Kindergeburtstag |
| |||
Pro Kind | 6 Euro | 7 Euro | ||
Das Geburtstagskind erhält freien Eintritt! | ||||
Aquasports Preise ab 1. Januar 2012 |
| |||
Aquagym (zzgl. Eintrittspreis) | 1,50 Euro | |||
Aquafitness Einzelkarte | 7 Euro | |||
Aquafitness Zehnerkarte | 63 Euro | |||
Aquacycling Einzelkarte | 10 Euro | |||
Aquacycling Fünferkarte | 40 Euro | |||
Aquacycling Zehnerkarte | 80 Euro | |||
Einzelkarten verlieren nach Verlassen des Bades ihre Gültigkeit. Für Kinder bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres in Begleitung Erwachsener ist der Eintritt frei. Die Nutzung der Strände ist kostenlos. *) vom 3. bis zum vollendeten 17. Lebensjahr | ||||
Seebad Düsternbrook | ||||
Einzelkarten |
| |||
Erwachsene | 2,20 Euro | |||
Kinder und Jugendliche* | 1,20 Euro | |||
Meerwasser-Schwimmhalle Laboe | ||||
Einzelkarten |
| |||
Erwachsene | 4 Euro* | |||
Kinder unter 4 Jahre | frei | |||
Kinder unter 10 Jahre | 2,50 Euro* | |||
Kinder & Jugendliche unter 18 Jahre | 3,50 Euro* | |||
Familien je Person | 3 Euro* | |||
* Bei Vorlage einer OstseeCard, einer Laboer Einwohnerstrandkarte und bei Laboer Kindern reduziert sich der Preis um 10%. | ||||
6er-Karten |
| |||
Erwachsene | 19,20 Euro | |||
Kinder unter 4 Jahre | frei | |||
Kinder unter 10 Jahre | 12 Euro | |||
Kinder & Jugendliche unter 18 Jahre | 16,80 Euro | |||
6er-Karten reduziert |
| |||
Erwachsene | 16,50 Euro | |||
Kinder unter 4 Jahre | frei | |||
Kinder unter 10 Jahre | 8,50 Euro | |||
Kinder & Jugendliche unter 18 Jahre | 13,50 Euro | |||
Persönliche Monatskarten | ||||
Erwachsene | 30 Euro | |||
2. Person einer Familie/Lebenspartner | 25 Euro | |||
Kinder & Jugendliche unter 18 Jahre | 20 Euro | |||
Monatskarte im Jahresabo | ||||
Eiderbad Hammer | ||||
Einzelkarten |
| |||
Erwachsene | 2,20 Euro | |||
Kinder und Jugendliche* | 1,20 Euro | |||
10er-Karten |
| |||
Erwachsene | 19,80 Euro | |||
Kinder und Jugendliche* | 10,80 Euro | |||
30er-Karten |
| |||
Erwachsene | 57 Euro | |||
Kinder und Jugendliche* | 31 Euro | |||
|
*) vom 3. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | ||||
Bitte fragen Sie nach Gruppenrabatten, nach Angeboten für Veranstaltungen, Turniere,
Wettkämpfe oder Kindergeburtstage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




