Die Preise in den Kieler Bädern
Tipp: Fragen Sie nach Gruppenrabatten, nach Angeboten für Veranstaltungen, Turniere, Wettkämpfe oder Kindergeburtstage.
Hörnbad
Aufgrund der pandemiebedingt eingeschränkten Badzeiten gelten im Hörnbad derzeit spezielle Eintrittspreise:
Freizeitbereich:
- Kinder - 3 Euro
- Familie I (ein*e Erwachsene*r, drei Kinder) - 10 Euro
- Familie II (zwei Erwachsene, drei Kinder) - 13,50 Euro
Sportbereich:
- Kinder - 1,80 Euro
- Familie I - 7,50 Euro
- Familie II - 10 Euro
Freizeittarif mit Rutsche | 2,5 Stunden | + 60 Min. | Tageskarte |
---|---|---|---|
Erwachsene | 6,70 Euro | 1 Euro | 12 Euro |
Kinder & Jugendliche vom vollendeten 2. Lebensjahr bis zum vollendeten 17. Lebensjahr | 3,30 Euro | 1 Euro | 7 Euro |
Familie I (1 Erwachsene*r und 3 Kinder; jedes weitere Kind zahlt zusätzlich 5 Euro) | 19 Euro | ||
Familie II (2 Erwachsene und 3 Kinder; jedes weitere Kind zahlt zusätzlich 5 Euro) | 25 Euro | ||
Diese Tickets gelten auch für den Sportbereich. Kiel-Pass-Inhaber*innen erhalten 50 Prozent Ermäßigung (ausschließlich auf diese Freizeittarife). |
Nur Sauna | 2,5 Stunden | Tageskarte |
---|---|---|
Erwachsene | 10 Euro | 12,50 Euro |
Kinder & Jugendliche vom vollendeten 2. Lebensjahr bis zum vollendeten 17. Lebensjahr | 6 Euro | 8 Euro |
Sport & Freizeitbereich mit Sauna | 2,5 Stunden | Tageskarte |
---|---|---|
Erwachsene | 14 Euro | 18 Euro |
Kinder & Jugendliche vom vollendeten 2. Lebensjahr bis zum vollendeten 17. Lebensjahr | 8 Euro | 11 Euro |
Familie I (1 Erwachsene*r & bis zu 3 Kinder; jedes weitere Kind zahlt zusätzlich 5 Euro) | 32 Euro | |
Familie II (2 Erwachsene & bis zu 3 Kinder; jedes weitere Kind zahlt zusätzlich 5 Euro) | 45 Euro |
Hörnbad, Schwimmhalle Schilksee und Sommerbad Katzheide
Sporttarife | 2 Stunden | + 30 Min. | Maximal |
---|---|---|---|
Erwachsene | 3,50 Euro | 1 Euro | 6 Euro |
Kinder & Jugendliche vom vollendeten 2. Lebensjahr bis zum vollendeten 17. Lebensjahr | 2 Euro | 0,50 Euro | 4 Euro |
Familie I (1 Erwachsene*r und 3 Kinder; jedes weitere Kind zahlt zusätzlich 2 Euro) | 8 Euro | 1,50 Euro | 12 Euro |
Familie II (2 Erwachsene und 3 Kinder; jedes weitere Kind zahlt zusätzlich 2 Euro) | 11 Euro | 2 Euro | 17 Euro |
Zehnerkarte Erwachsene | 31,50 Euro zzgl. 5 Euro Pfand für Wertkarte | ||
Zehnerkarte Kinder | 18 Euro zzgl. 5 Euro Pfand für Wertkarte | ||
Beim Sommerbad Katzheide entfällt die zeitliche Beschränkung.
Kiel-Pass-Inhaber*innen erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf die Sporttarife. |
Aquasports
Wassergymnastik | 30 Minuten | zusätzlich zum Eintritt | 2 Euro |
Aquafitness (alle Kurse) | 40 Minuten | zusätzlich zum Eintritt | 5 Euro |
Zehnerkarte Aquafitness | zusätzlich zum Eintritt | 45 Euro zzgl. 5 Euro Pfand für Wertkarte |
Schwimmunterricht
Babyschwimmen | 30 Minuten | zusätzlich zum Eintritt | 5 Euro |
Kinderschwimmunterricht (offene Kurse) | 30 Minuten | inkl. Eintritt | 7,50 Euro |
Kinderschwimmkurse (geschlossen, 10 Einheiten) | 30 Minuten | inkl. Eintritt | 75 Euro |
Erwachsene (geschlossen, 10 Einheiten) | 45 Minuten | inkl. Eintritt | 100 Euro |
Abzeichen & Pässe
Abzeichen & Pässe können zusätzlich erworben werden und sind nicht Bestandteil der Kursgebühr.
Schwimmschein | Pass | Abzeichen |
---|---|---|
Seepferdchen | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
Bronze | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
Silber | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
Gold | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
Prüfungsgebühren ohne Kursteilnahme
Schwimmschein | Prüfungsgebühren |
---|---|
Seepferdchen | 5 Euro |
Bronze | 5 Euro |
Silber | 7,50 Euro |
Gold | 10 Euro |
Abzeichen | zusätzlich 2,50 Euro |
Seebad Düsternbrook
- Einzelkarte Erwachsene: 3,30 Euro
- Einzelkarte Kinder & Jugendliche: 1,90 Euro
(vom 3. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr)
Eiderbad Hammer
- Einzelkarte Erwachsene: 2,50 Euro
- Einzelkarte Kinder & Jugendliche: 1,50 Euro
(vom 3. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) - Kindergärten, je Gruppe, inklusive fünf Begleitpersonen: 23 Euro
- Schulen, je Schüler*in sowie Lehrkraft: 1,30 Euro
Bei schlechtem Wetter steht es der Badeaufsicht frei, das Eiderbad nur in den Kernzeiten (10 bis 15 Uhr) zu öffnen.
Regeln
Mit dem Erwerb der Eintrittskarte akzeptieren Sie die Haus- und Badeordnung.
Einzelkarten verlieren nach Verlassen des Bades ihre Gültigkeit. Für Kinder bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres in Begleitung Erwachsener ist der Eintritt frei. Die Nutzung der Strände ist kostenlos.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Auch interessant
Kontakt
Kieler Bäder GmbH
Anni-Wadle-Weg 1
24143 Kiel
0431 901-1400
Fax 0431 901-1490
Ein Unternehmen der Landeshauptstadt Kiel
info@kieler-baeder.de