Baumschutz & Heckenschnitt
Bäume leisten aufgrund ihrer „Wohlfahrtsfunktion“ einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität einer Stadt. Sie filtern den Staub, verbessern das Kleinklima, produzieren Sauerstoff, dienen Tieren als Lebensraum und verschönern das Stadtbild.
Viele Bäume im Kieler Stadtgebiet stehen aufgrund verschiedener Vorschriften unter Schutz:
- So hat die Landeshauptstadt Kiel eine Baumschutzsatzung und eine Baumschutzverordnung erlassen, durch die Bäume ab einer bestimmten Größe pauschal unter Schutz gestellt werden.
- Eine Vielzahl alter und besonders markanter Bäume wurden als Naturdenkmale ausgewiesen und unterliegen einem verstärkten Schutz.
- Darüber hinaus können Einzelbäume, aber auch Baumgruppen und ganze Baumbestände in Bebauungsplänen als „zu erhalten“ festgesetzt worden sein.
Bei Baumaßnahmen und Freiflächengestaltungen muss auf diese Vorschriften Rücksicht genommen werden. So schadet den Bäumen jede Art von Bodenverdichtung, -versiegelung, -auftrag und -abtrag im Wurzelraum.
Sollen unter Schutz stehende Bäume aus zwingendem Grund entfernt werden, ist ein entsprechender Antrag (Antragsformular) beim Umweltschutzamt zu stellen.
Im Übrigen gibt es auch zeitliche Beschränkungen für das Beschneiden oder Fällen von Bäumen im Zeitraum vom 1. März bis zum 30. September.
Jede*r kann helfen
Eine Bitte: Auch Sie können stressgeplagten Straßenbäumen helfen. Lockern Sie den Boden der Baumscheiben, bepflanzen Sie sie oder gießen Sie die Bäume bei anhaltender Trockenheit (allerdings nicht mit Putzwasser).
Vor allem: Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht auf Baumscheiben, also dem Platz unter der Krone ab.
Hecken- und Baumschnitt
Hecken, Gebüsche und Bäume haben für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten große Bedeutung als Lebensraum. So finden dort zum Beispiel viele Insekten, Vögel und andere Kleintiere Nahrung, Versteck- und Brutmöglichkeiten.
Aus diesem Grund ist es in Schleswig-Holstein vom 1. März bis 30. September grundsätzlich verboten.
- Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebs-Plantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen,
- Hecken,
- lebende Zäune,
- Gebüsche & andere Gehölze
abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen.
Röhrichte dürfen in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September nur in Abschnitten zurückgeschnitten werden. Ergänzend hierzu ist es verboten, die Lebensstätten wild lebender Tier- und Pflanzenarten ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören, wie zum Beispiel die Nistplätze von Vögeln.
Verstöße gegen diese Regelungen können mit einem Bußgeld bis zu 10.000 Euro geahndet werden.
Ausnahmen gibt es
- im Bereich Forst- / Landwirtschaft & im gewerblichen Gartenbau,
- bei behördlich angeordneten oder zugelassenen Maßnahmen, sofern sie im öffentlichen Interesse liegen, nicht außerhalb der Schutzfrist ausgeführt werden können oder der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen,
- bei zulässigen Bauvorhaben, wenn nur geringfügiger Gehölzbewuchs betroffen ist und
- für zulässige Eingriffe in Natur & Landschaft.
Erlaubt ist
- der schonende Form- und Pflegeschnitt (Unterhaltungsschnitt) zur Beseitigung des Pflanzenzuwachses. Dabei ist auf jeden Fall sicherzustellen, dass die Hecke als Brut- und Lebensraum für die Vogelwelt während der Schutzfrist erhalten bleibt. Vor dem Schnitt ist zu kontrollieren, ob sich in der Hecke noch belegte Nester befinden. In diesem Fall sollte der Schnitt verschoben werden
- der sogenannte Sommerschnitt von Obstbäumen oder der schonende Schnitt von Bäumen zu ihrer Gesunderhaltung.
Darüber hinausgehende Rückschnitte fallen unter das Verbot.
Ein Tipp zum Schluss
Gehölzschnitt sollte nicht über die Restmülltonne entsorgt, sondern sinnvoll verwertet werden.
Bäume und Baumfällungen im Stadtgebiet
Im Kieler Stadtgebiet verwaltet das Grünflächenamt neben dem Stadtwald mit seiner Fläche von 1.100 ha insgesamt rund 58.000 Einzel-Bäume. Knapp 27.000 davon sind Straßenbäume und rund 9.000 davon Parkbäume. Weitere Bäume befinden sich auf Schulgeländen, Friedhöfen, Spielplätzen, Sportgeländen, Geländen von Kindertageseinrichtungen, auf Biotop- und Ausgleichsflächen und sonstigen öffentlichen Grünflächen. Neben den Einzel-Bäumen kümmert sich das Grünflächenamt auch um Baum-Gruppen und weitere Bäume in Gehölzflächen.
Die Landeshauptstadt Kiel ist für die Verkehrssicherheit dieses Baumbestandes verantwortlich. Umstürzende Bäume oder herabfallende Äste können zu einem Risiko für Verkehrsteilnehmer*innen werden oder Schäden an Bauwerken verursachen. Baumkontrolleur*innen überprüfen daher fortlaufend mögliche Gefährdungen durch fehlende Stand- und Bruchsicherheit der städtischen Bäume in Grünanlagen und an Straßen.
Krankheiten wie fortgeschrittener Pilzbefall, Stamm- und Stockfäule können die Ursachen dafür sein, dass Bäume gefällt werden müssen. Zum Teil sterben sie ab, oder sind bereits abgestorben. Infolge von Stürmen können sich Wurzelballen lockern oder der Baumaufbau sich so verändern, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Sofern möglich wird durch baumpflegerische Maßnahmen der Baum erhalten, und im Zweifel ermitteln Fachkundige durch Baumuntersuchungen (z.B. Zugversuch) die Stand- und Bruchfestigkeit eines Baumes.
In der Regel werden die gefällten Bäume an Ort und Stelle durch Neupflanzungen ersetzt. Ist der bestehende Standort dafür nicht mehr geeignet, wird in unmittelbarer Nähe nachgepflanzt.
In denkmalgeschützten Anlagen stimmt das Grünflächenamt den Standort der Nachpflanzung und die Baumart mit der Unteren Denkmalschutzbehörde ab.
Neben Fällungen aufgrund von Gefährdungen sind teilweise Pflegehiebe nötig, damit ein Gehölzbestand sich optimal entwickeln kann und die Bäume sich nicht in der Konkurrenz um Licht und Nährstoffe zu sehr gegenseitig behindern.
Auch das Grünflächenamt muss bei genehmigungspflichtigen Baumfällungen die Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde, dem Umweltschutzamt der Landeshauptstadt Kiel, beantragen. Im Vorfeld der Genehmigung wird der Zustand der betroffenen Bäume noch einmal vor Ort überprüft.
Vorgesehene Fällungen im Winterhalbjahr 2023 / 2024
Stand: 1. Oktober 2023
Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund und Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|
1 | Altstadt | Ratsdienergarten | Betula pendula | Schrägstand |
2 | Blücherplatz | Beselerallee (zw. Knooper Weg und Forstweg) | Acer campestre | Schwerer Stammschaden |
3 | Blücherplatz | Düppelstraße (zw. Holtenauer Straße und Forstweg) | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
4 | Blücherplatz | Düppelstraße (zw. Holtenauer Straße und Forstweg) | Crataegus crus-galli | Absterbend |
5 | Blücherplatz | Düppelstraße (zw. Holtenauer Straße und Forstweg) | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
6 | Blücherplatz | Düppelstraße (zw. Holtenauer Straße und Forstweg) | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Absterbend |
7 | Blücherplatz | Düppelstraße (zw. Holtenauer Straße und Forstweg) | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Absterbend |
8 | Blücherplatz | Düppelstraße (zw. Holtenauer Straße und Forstweg) | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Absterbend |
9 | Blücherplatz | Geigerstraße | Laburnum anagyroides | Absterbend |
10 | Brunswik | Gerhardstraße (zw. Waitzstraße und Koldingstraße) | Betula pendula | Stock-/ Stammfäule |
11 | Düsternbrook | Alter Botanischer Garten | Pinus cembra | Absterbend |
12 | Düsternbrook | Alter Botanischer Garten | Pinus banksiana | Abgestorben |
13 | Düsternbrook | Alter Botanischer Garten | Pinus contorta | Absterbend |
14 | Düsternbrook | Bartelsallee | Tilia cordata | Pilzbefall |
15 | Düsternbrook | Caprivistraße | Fraxinus angustifolia 'Raywood' | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
16 | Düsternbrook | Düppelstraße (zw. Forstweg und Bartelsallee) | Fraxinus ornus | Stock-/ Stammfäule |
17 | Düsternbrook | Forstbaumschule | Alnus glutinosa | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
18 | Düsternbrook | Forstweg | Betula pendula | Stock-/ Stammfäule |
19 | Düsternbrook | Forstweg | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Absterbend |
20 | Düsternbrook | Forstweg | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Absterbend |
21 | Düsternbrook | Forstweg | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Absterbend |
22 | Düsternbrook | Forstweg | Betula pendula | Pilzbefall |
23 | Düsternbrook | Krusenkoppel | Quercus rubra | Pilzbefall |
24 | Düsternbrook | Moltkestraße | Sorbus intermedia '-' | Absterbend |
25 | Düsternbrook | Verbindungsweg Schlieffenallee/ Niemannsweg | Acer pseudoplatanus | Abgestorben |
26 | Ellerbek | Buchholtzstraße | Sorbus latifolia | Absterbend |
27 | Ellerbek | Klosterstraße | Betula pendula | Absterbend |
28 | Ellerbek | Posadowskystraße | Sorbus intermedia '-' | Stock-/ Stammfäule |
29 | Ellerbek | Werftstraße (zw. Große Ziegelstraße und Schönberger Straße) | Fraxinus excelsior | Stock-/ Stammfäule |
30 | Ellerbek | Werftstraße (zw. Große Ziegelstraße und Schönberger Straße) | Fraxinus excelsior | Stock-/ Stammfäule |
31 | Elmschenhagen | Brachfläche Am Wellsee/ Bahnstrecke | Acer platanoides | Bruchzwiesel |
32 | Elmschenhagen | Ellerbeker Weg (zw. Parkplatz Ellerbeker Weg und Preetzer Chaussee) | Betula nigra | Absterbend |
33 | Elmschenhagen | Forstort Elmschenhagen, Ellerbeker Weg | Fraxinus excelsior | Abgestorben |
34 | Elmschenhagen | Grünfläche Tiroler Ring | Populus tremula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
35 | Elmschenhagen | Grünfläche Tiroler Ring | Populus tremula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
36 | Elmschenhagen | Pfaffenwiese | Prunus avium | Stock-/ Stammfäule |
37 | Elmschenhagen | Pfaffenwiese | Prunus avium | Stock-/ Stammfäule |
38 | Elmschenhagen | Pfaffenwiese | Acer campestre | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
39 | Elmschenhagen | Pfaffenwiese | Prunus avium | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
40 | Elmschenhagen | Pfaffenwiese | Alnus glutinosa | Absterbend |
41 | Elmschenhagen | Schulzentrum Elmschenhagen, Allgäuer Straße | Salix caprea | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
42 | Elmschenhagen | Schulzentrum Elmschenhagen, Allgäuer Straße | Betula pendula | Pilzbefall |
43 | Elmschenhagen | Schulzentrum Elmschenhagen, Allgäuer Straße | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
44 | Elmschenhagen | Spielplatz Richtweg (aB) | Prunus padus | Abgestorben |
45 | Elmschenhagen | Tiroler Ring | Tilia cordata | Absterbend |
46 | Elmschenhagen | Wiener Allee | Tilia cordata | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
47 | Friedrichsort | Brachfläche An der Schanze (ehem. Redoute) | Picea abies | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
48 | Friedrichsort | Grünanlage Skagerrakufer | Salix fragilis | Abgestorben |
Friedrichsort | Brauner Berg | Acer platanoides | Genehmigte Fällung für den Bau einer Zufahrt zu einem Gewerbegrundstück | |
49 | Gaarden-Ost | Fridtjof-Nansen-Schule, Geschwister-Scholl-Straße | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
50 | Gaarden-Ost | Helmholtzstraße | Robinia pseudoacacia 'Unifoliola' | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
51 | Gaarden-Ost | Norddeutsche Straße | Robinia pseudoacacia 'Unifoliola' | Absterbend |
52 | Gaarden-Ost | SVA TUS Gaarden Baukampfbahn | Quercus rubra | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
53 | Gaarden-Ost | SVA TUS Gaarden Baukampfbahn | Populus canescens | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
54 | Gaarden-Ost | SVA TUS Gaarden Baukampfbahn | Populus canescens | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
55 | Gaarden-Ost | SVA TUS Gaarden Baukampfbahn | Populus canescens | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
56 | Gaarden-Ost | Werftstraße (zw. Werftbahnkreisel und Große Ziegelstraße) | Acer platanoides | Stock-/ Stammfäule |
Stand: 1. Oktober 2023
Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund und Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|
57 | Hassee | Damaschkeweg | Sorbus aucuparia | Absterbend |
58 | Hassee | Damaschkeweg | Betula pendula | Schwerer Stammschaden |
59 | Hassee | Denkmal Altenrade | Sorbus intermedia '-' | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
60 | Hassee | Eiderbrook | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
61 | Hassee | Eiderbrook | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
62 | Hassee | Eiderbrook | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
63 | Hassee | Eiderbrook | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
64 | Hassee | Eiderbrook | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
65 | Hassee | Eiderbrook | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
66 | Hassee | Eiderbrook | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
67 | Hassee | Eiderbrook | Betula pendula | Pilzbefall |
68 | Hassee | Eiderbrook | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
69 | Hassee | Eiderbrook | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
70 | Hassee | Eiderbrook | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
71 | Hassee | Eiderbrook | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
72 | Hassee | Eiderwanderweg, Eiderbrook | Aesculus hippocastanum | Absterbend |
73 | Hassee | Forstort Hammer | Fraxinus excelsior | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
74 | Hassee | Hamburger Chaussee (zw. Waldwiesenkreuz und Stadtgrenze) | Tilia cordata | Abgestorben |
75 | Hassee | Uwe-Jens-Lornsen-Schule, Speckenbeker Weg | Fraxinus excelsior | Absterbend |
76 | Hasseldieksdamm | Russeer Weg (zw. Skandinaviendamm und A 215) | Carpinus betulus | Absterbend |
77 | Hasseldieksdamm | Skandinaviendamm (zw. Russeer Weg und Kronshagener Weg) | Corylus colurna | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
78 | Hasseldieksdamm | Tiergehege Hasseldieksdamm | Salix alba | Schrägstand |
79 | Holtenau | Schleusenwiese | Tilia platyphyllos | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
80 | Meimersdorf | Kieler Weg | Fagus sylvatica | Pilzbefall |
81 | Meimersdorf | Kieler Weg | Fagus sylvatica | Absterbend |
82 | Meimersdorf | Naturflächen Seebleeken (Meimersdorf) | Salix alba | Absterbend |
83 | Meimersdorf | Naturflächen Seebleeken (Meimersdorf) | Salix alba | Absterbend |
84 | Meimersdorf | Naturflächen Seebleeken (Meimersdorf) | Salix alba | Absterbend |
85 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof | Salix alba | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
86 | Mettenhof | Grünanlage Heidenberger Teich, Vaasastraße | Fraxinus excelsior | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
87 | Mettenhof | KTE Osloring, Osloring | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
88 | Mettenhof | Skandinaviendamm (zw. Stadtgrenze Melsdorf und Russeer Weg) | Acer platanoides | Anderer Grund (s. Bemerkung) |
89 | Mettenhof | Spitzbergenweg | Carpinus betulus | Absterbend |
90 | Mettenhof | Spitzbergenweg | Carpinus betulus | Absterbend |
Stand: 1. Oktober 2023
Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund und Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|
91 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Forstort Dietrichsdorf, Scharweg, west | Acer pseudoplatanus | Stock-/ Stammfäule |
92 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Ostring (zw. Helmut-Hänsler-Platz und Schwentinebrücke) | Betula pendula | Absterbend |
93 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Ostring (zw. Helmut-Hänsler-Platz und Schwentinebrücke) | Fraxinus excelsior | Absterbend |
94 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Ostring (zw. Helmut-Hänsler-Platz und Schwentinebrücke) | Salix fragilis | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
95 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Ostring (zw. Helmut-Hänsler-Platz und Schwentinebrücke) | Salix fragilis | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
96 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Ostring (zw. Helmut-Hänsler-Platz und Schwentinebrücke) | Fraxinus excelsior | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
97 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Ostring (zw. Helmut-Hänsler-Platz und Schwentinebrücke) | Acer pseudoplatanus | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
98 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Ostring (zw. Helmut-Hänsler-Platz und Schwentinebrücke) | Sorbus aucuparia | Abgestorben |
99 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Ostring (zw. Helmut-Hänsler-Platz und Schwentinebrücke) | Prunus avium | Abgestorben |
100 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Ostring (zw. Helmut-Hänsler-Platz und Schwentinebrücke) | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
101 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Probsteier Platz | Fraxinus excelsior | Absterbend |
102 | Pries | Beethovenweg | Tilia cordata | Abgestorben |
103 | Ravensberg | Kleiststraße (zw. Westring und Holtenauer Straße) | Tilia platyphyllos | Absterbend |
104 | Ravensberg | Nordfriedhof, Westring | Alnus incana | Pilzbefall |
105 | Ravensberg | Nordfriedhof, Westring | Quercus robur | Stock-/ Stammfäule |
106 | Ravensberg | Nordfriedhof, Westring | Acer platanoides | Schrägstand |
107 | Ravensberg | Nordfriedhof, Westring | Betula pendula | Stock-/ Stammfäule |
108 | Ravensberg | Parkplatz Westring/ Kleiststraße | Acer saccharinum | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
109 | Ravensberg | Veloroute am Botanischen Garten | Alnus glutinosa | Absterbend |
110 | Russee | Friedhof Russee | Fraxinus excelsior | Pilzbefall |
111 | Russee | Grundschule Russee, Russeer Weg | Fraxinus excelsior | Absterbend |
112 | Russee | Grundschule Russee, Russeer Weg | Fraxinus excelsior | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
113 | Russee | Jugendtreff Rendsburger Landstraße | Tilia cordata | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
114 | Russee | Rutkamp | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Absterbend |
Stand: 1. Oktober 2023
Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund und Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|
115 | Schilksee | Hohes Ufer/ Strandpromenade | Corylus colurna | Absterbend |
116 | Schreventeich | Alter Urnenfriedhof, Eichhofstraße | Betula pendula | Stock-/ Stammfäule |
117 | Schreventeich | Alter Urnenfriedhof, Eichhofstraße | Betula pendula | Pilzbefall |
118 | Schreventeich | Kronshagener Weg (zw. Mühlenweg und Stephan-Heinzel-Straße) | Salix caprea | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
119 | Schreventeich | Kronshagener Weg (zw. Mühlenweg und Stephan-Heinzel-Straße) | Acer platanoides 'Schwedleri' | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
120 | Schreventeich | Spielplatz Chemnitzstraße | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
121 | Schreventeich | Veloroute 10 (zw. Kronshagener Weg und Hasseldieksdammer Weg) | Fraxinus excelsior | Absterbend |
122 | Schreventeich | Veloroute 10 (zw. Kronshagener Weg und Hasseldieksdammer Weg) | Quercus robur | Anderer Grund (s. Bemerkung) |
123 | Suchsdorf | Eckernförder Straße (zw. Nord-Ostsee-Kanal und Stadtgrenze Kronshagen) | Populus nigra 'Italica' | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
124 | Suchsdorf | Eckernförder Straße (zw. Nord-Ostsee-Kanal und Stadtgrenze Kronshagen) | Populus nigra 'Italica' | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
125 | Suchsdorf | Eckernförder Straße (zw. Nord-Ostsee-Kanal und Stadtgrenze Kronshagen) | Populus nigra 'Italica' | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
126 | Suchsdorf | Eckernförder Straße (zw. Nord-Ostsee-Kanal und Stadtgrenze Kronshagen) | Populus nigra 'Italica' | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
127 | Suchsdorf | Eckernförder Straße (zw. Nord-Ostsee-Kanal und Stadtgrenze Kronshagen) | Populus nigra 'Italica' | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
128 | Suchsdorf | Eckernförder Straße (zw. Nord-Ostsee-Kanal und Stadtgrenze Kronshagen) | Populus nigra 'Italica' | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
129 | Suchsdorf | Eckernförder Straße (zw. Nord-Ostsee-Kanal und Stadtgrenze Kronshagen) | Populus nigra 'Italica' | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
130 | Suchsdorf | Eckernförder Straße (zw. Nord-Ostsee-Kanal und Stadtgrenze Kronshagen) | Populus nigra 'Italica' | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
131 | Suchsdorf | Eckernförder Straße (zw. Nord-Ostsee-Kanal und Stadtgrenze Kronshagen) | Tilia platyphyllos | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
132 | Suchsdorf | Grünanlage Dorfteich Suchsdorf | Fraxinus excelsior | Absterbend |
133 | Suchsdorf | Grünanlage Rungholtplatz | Salix caprea | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
134 | Suchsdorf | Grünanlage Rungholtplatz | Betula pendula | Stock-/ Stammfäule |
135 | Suchsdorf | Grünanlage Rungholtplatz | Betula pendula | Absterbend |
136 | Suchsdorf | Grünanlage Rungholtplatz | Acer saccharinum | Absterbend |
137 | Suchsdorf | Grünfläche Wippen | Salix alba | Absterbend |
138 | Suchsdorf | Naturflächen Söhren | Salix caprea | Schrägstand |
139 | Suchsdorf | Naturflächen Söhren | Salix caprea | Schrägstand |
140 | Suchsdorf | Rethbruch | Carpinus betulus 'Fastigiata' | Absterbend |
141 | Suchsdorf | Rungholtplatz | Salix caprea | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
142 | Suchsdorf | Spielplatz Holmredder/ Wetterbek | Aesculus hippocastanum | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
143 | Südfriedhof | Grünzug Hörn | Aesculus carnea 'Briotii' | Absterbend |
144 | Südfriedhof | Grünzug Werftbahnstraße | Aesculus carnea 'Briotii' | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
145 | Südfriedhof | Lantziusstraße | Aesculus hippocastanum | Absterbend |
146 | Südfriedhof | Max-Planck-Schule, Winterbeker Weg | Quercus rubra | Schwerer Kronenschaden |
147 | Südfriedhof | Saarbrückenstr. | Quercus rubra | Pilzbefall |
148 | Südfriedhof | Saarbrückenstr. | Quercus rubra | Pilzbefall |
149 | Südfriedhof | Saarbrückenstr. | Quercus rubra | Pilzbefall |
150 | Vorstadt | Lerchenstraße | Robinia pseudoacacia | Stock-/ Stammfäule |
151 | Vorstadt | Parkplatz Waisenhofstraße | Acer negundo | Absterbend |
Stand: 1. Oktober 2023
Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund und Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|
152 | Wellingdorf | Ostfriedhof, Klausdorfer Weg | Robinia pseudoacacia | Pilzbefall |
153 | Wellingdorf | Ostfriedhof, Klausdorfer Weg | Populus nigra 'Italica' | Absterbend |
154 | Wellingdorf | Ostfriedhof, Klausdorfer Weg | Populus nigra 'Italica' | Absterbend |
155 | Wellingdorf | Ostfriedhof, Klausdorfer Weg | Populus nigra 'Italica' | Absterbend |
156 | Wellingdorf | Ostfriedhof, Klausdorfer Weg | Populus nigra 'Italica' | Absterbend |
157 | Wellingdorf | Ostfriedhof, Klausdorfer Weg | Populus nigra 'Italica' | Absterbend |
158 | Wellingdorf | Ostfriedhof, Klausdorfer Weg | Populus nigra 'Italica' | Absterbend |
159 | Wellingdorf | Ostfriedhof, Klausdorfer Weg | Populus nigra 'Italica' | Absterbend |
160 | Wellingdorf | Ostfriedhof, Klausdorfer Weg | Populus nigra 'Italica' | Absterbend |
161 | Wellingdorf | Ostfriedhof, Klausdorfer Weg | Populus nigra 'Italica' | Absterbend |
162 | Wellingdorf | Ostfriedhof, Klausdorfer Weg | Populus nigra 'Italica' | Absterbend |
163 | Wellingdorf | Ostfriedhof, Klausdorfer Weg | Populus nigra 'Italica' | Absterbend |
164 | Wellsee | Goerdelerring | Acer platanoides | Absterbend |
165 | Wellsee | Grundschule Wellsee, Schoolkamp | Pinus sylvestris | Abgestorben |
166 | Wellsee | Grundschule Wellsee, Schoolkamp | Sorbus aucuparia | Abgestorben |
167 | Wellsee | KTE Kreisauer Ring | Salix caprea | Absterbend |
168 | Wellsee | KTE Kreisauer Ring | Salix caprea | Absterbend |
169 | Wellsee | KTE Kreisauer Ring | Salix caprea | Absterbend |
170 | Wellsee | KTE Kreisauer Ring | Salix caprea | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
171 | Wellsee | Naturflächen Wellsee | Alnus glutinosa | Absterbend |
172 | Wellsee | Naturflächen Wellsee | Alnus glutinosa | Absterbend |
173 | Wik | Forstort Klausbrook, Torfmoorkamp | Prunus padus | Pilzbefall |
174 | Wik | Forstort Projensdorfer Gehölz | Quercus rubra | Absterbend |
175 | Wik | Forstort Projensdorfer Gehölz | Quercus rubra | Absterbend |
176 | Wik | Forstort Wik, Bremerskamp | Quercus robur | Schrägstand |
177 | Wik | Holtenauer Straße (zw. Prinz-Heinrich-Straße und Belvedere) | Betula pendula | Pilzbefall |
178 | Wik | Holtenauer Straße (zw. Prinz-Heinrich-Straße und Belvedere) | Betula pendula | Pilzbefall |
179 | Wik | Seeblick | Crataegus monogyna | Absterbend |
180 | Wik | Seeblick | Crataegus monogyna | Absterbend |
181 | Wik | Steenbeker Weg (zw. Olof-Palme-Damm und Projensdorfer Straße) | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
182 | Wik | Steenbeker Weg (zw. Olof-Palme-Damm und Projensdorfer Straße) | Betula pendula | Abgestorben |
183 | Wik | Steenbeker Weg (zw. Olof-Palme-Damm und Projensdorfer Straße) | Alnus spaethii | Absterbend |
184 | Wik | Steenbeker Weg (zw. Olof-Palme-Damm und Projensdorfer Straße) | Fraxinus excelsior | Stock-/ Stammfäule |
185 | Wik | Steenbeker Weg (zw. Olof-Palme-Damm und Projensdorfer Straße) | Prunus padus | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
186 | Wik | Steenbeker Weg (zw. Olof-Palme-Damm und Projensdorfer Straße) | Prunus padus | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
187 | Wik | Steenbeker Weg (zw. Olof-Palme-Damm und Projensdorfer Straße) | Prunus padus | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
188 | Wik | Steenbeker Weg (zw. Olof-Palme-Damm und Projensdorfer Straße) | Fraxinus excelsior | Stock-/ Stammfäule |
189 | Wik | Steenbeker Weg (zw. Olof-Palme-Damm und Projensdorfer Straße) | Salix caprea | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
190 | Wik | Steenbeker Weg (zw. Olof-Palme-Damm und Projensdorfer Straße) | Salix caprea | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
191 | Wik | Steenbeker Weg (zw. Olof-Palme-Damm und Projensdorfer Straße) | Betula pendula | Fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
- Konkurrenzdruck Nachbargehölze: Pflege von Grünanlagen, Fällung zu dicht stehender Bäume, die die Entwicklung einzelner Großbäume unterdrücken
- Offener Zwiesel: Verbindung zwischen einzelnen Stämmlingen ist eingerissen, fehlende Bruchsicherheit des Baumes
- Stockfäule: durch Baumpilze hervorgerufene Fäule im unteren Stammbereich; fehlende Standsicherheit des Baumes (keine Pilzfruchtkörper sichtbar)
- Absterbend: Baum mit sehr geringer Vitalität einhergehend mit fehlender Stand- und Bruchsicherheit
