Haushaltsdaten 2016

Wirtschaft und Tourismus

Säulengrafik Höhe des Zuschussbedarfs Tortengrafik Anteile am Aufwand Tortengrafik Anteile am Ertrag


Produktbereich Wirtschaft und Tourismus nach Zuschussbedarf, Aufwand und Ertrag
Teilplan Ergebnis /
Zuschussbedarf
Aufwand Ertrag
Wirtschaftsförderung 1.823.100 € 34% 4.086.400 € 40% 2.263.300 € 46%
Einrichtungen und Unternehmen 3.389.200 € 64% 5.312.400 € 52% 1.923.200 € 39%
Tourismus 12.900 € 0% 15.100 € 0% 2.200 € 0%
Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen 0 € 0% 123.700 € 1% 123.700 € 3%
Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen 83.500 € 2% 644.200 € 6% 560.700 € 12%
Gesamt 5.308.700 € 100% 10.181.800 € 100% 4.873.100 € 100%
Zurück zur Gesamtübersicht