Haushaltsdaten 2014

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Säulengrafik Höhe des Zuschussbedarfs Tortengrafik Anteile am Aufwand Tortengrafik Anteile am Ertrag


Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV nach Zuschussbedarf, Aufwand und Ertrag
Teilplan Ergebnis /
Zuschussbedarf

Aufwand
Ertrag
Gemeindestraßen 11.222.900 € 47% 17.496.400 € 50% 6.273.500 € 56%
Kreisstraßen 3.977.000 € 17% 6.024.600 € 17% 2.047.600 € 18%
Straßenreinigung 2.978.900 € 13% 2.978.900 € 9% 0 € 0%
Landesstraßen 2.006.000 € 8% 2.696.900 € 8% 690.900 € 6%
Bundesstraßen 1.953.000 € 8% 2.596.000 € 7% 643.000 € 6%
Sonstiger Personen- und Güterverkehr 1.809.000 € 8% 1.816.200 € 5% 7.200 € 0%
ÖPNV 145.600 € 1% 146.100 € 0% 500 € 0%
Parkeinrichtungen -374.200 € -2% 1.164.700 € 3% 1.538.900 € 14%
Gesamt 23.718.200 € 100% 34.919.800 € 100% 11.201.600 € 100%
Zurück zur Gesamtübersicht