Haushaltsdaten 2015

Schulträgeraufgaben

Säulengrafik Höhe des Zuschussbedarfs Tortengrafik Anteile am Aufwand Tortengrafik Anteile am Ertrag


Produktbereich Schulträgeraufgaben nach Zuschussbedarf, Aufwand und Ertrag
Teilplan Ergebnis /
Zuschussbedarf

Aufwand
Ertrag
Grundschulen 15.774.400 € 25% 16.260.300 € 21% 485.900 € 4%
Berufsfach- und Fachschulen 15.149.700 € 24% 19.783.700 € 26% 4.634.000 € 36%
Gemeinschaftsschulen 12.544.900 € 20% 14.201.700 € 19% 1.656.800 € 13%
Gymnasien, Kollegs 9.774.500 € 15% 13.739.400 € 18% 3.964.900 € 31%
Regionalschulen 1.153.900 € 2% 1.182.700 € 2% 28.800 € 0%
Förderzentren ohne Grundschulteil 3.161.100 € 5% 3.565.100 € 5% 404.000 € 3%
Sonstige schulische Aufgaben 3.547.900 € 6% 4.162.700 € 5% 614.800 € 5%
Förderzentren mit Grundschulteil 1.381.900 € 2% 1.416.400 € 2% 34.500 € 0%
Schülerbeförderung 849.900 € 1% 1.850.000 € 2% 1.000.100 € 8%
Fördermaßnahmen für Schüler 266.700 € 0% 268.800 € 0% 2.100 € 0%
Gesamt 63.604.900 € 100% 76.430.800 € 100% 12.825.900 € 100%
Zurück zur Gesamtübersicht